Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Ucayali | Economía | S/ 2.481 | De S/ 1 128 a S/ 4 217 | S/ 5.127 | De S/ 1 478 a S/ 8 900 |
Ucayali | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.453 | De S/ 1 297 a S/ 3 753 | S/ 4.458 | De S/ 1 833 a S/ 7 978 |
Ucayali | Ecología y Medio Ambiente | S/ 2.451 | De S/ 1 322 a S/ 3 355 | S/ 4.506 | De S/ 1 814 a S/ 8 397 |
Ucayali | Administración de Empresas | S/ 2.162 | De S/ 1 025 a S/ 3 508 | S/ 4.168 | De S/ 1 587 a S/ 7 500 |
Ucayali | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.129 | De S/ 1 025 a S/ 3 444 | S/ 3.797 | De S/ 1 500 a S/ 6 677 |
Ucayali | Ingeniería en Agroindustria | S/ 2.092 | De S/ 1 025 a S/ 3 466 | S/ 3.950 | De S/ 2 003 a S/ 6 603 |
Ucayali | Negocios Internacionales | S/ 1.903 | De S/ 1 025 a S/ 2 605 | S/ 3.440 | De S/ 1 518 a S/ 5 000 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: