Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Tumbes | Ingeniería Civil | S/ 5.576 | De S/ 1 107 a S/ 10 000 | S/ 11.974 | De S/ 3 551 a S/ 19 976 |
Tumbes | Negocios Internacionales | S/ 2.407 | De S/ 1 160 a S/ 3 726 | S/ 2.895 | De S/ 1 350 a S/ 7 800 |
Tumbes | Administración de Empresas | S/ 2.381 | De S/ 1 200 a S/ 3 974 | S/ 4.663 | De S/ 1 722 a S/ 7 990 |
Tumbes | Economía | S/ 1.942 | De S/ 1 128 a S/ 3 162 | S/ 4.402 | De S/ 2 604 a S/ 6 558 |
Tumbes | Contabilidad y Finanzas | S/ 1.898 | De S/ 1 128 a S/ 2 903 | S/ 3.851 | De S/ 1 570 a S/ 6 655 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: