Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
San Martín | Ingeniería Mecánica | S/ 3.589 | De S/ 1 600 a S/ 5 600 | S/ 5.363 | De S/ 2 500 a S/ 9 000 |
San Martín | Ingeniería Industrial | S/ 2.945 | De S/ 1 300 a S/ 4 900 | S/ 5.687 | De S/ 2 000 a S/ 10 900 |
San Martín | Agropecuaria | S/ 2.800 | De S/ 1 150 a S/ 4 846 | S/ 3.984 | De S/ 1 734 a S/ 6 715 |
San Martín | Ingeniería Civil | S/ 2.492 | De S/ 1 025 a S/ 4 590 | S/ 4.977 | De S/ 1 200 a S/ 12 103 |
San Martín | Economía | S/ 2.399 | De S/ 1 200 a S/ 3 550 | S/ 5.513 | De S/ 1 800 a S/ 10 650 |
San Martín | Derecho | S/ 2.275 | De S/ 1 025 a S/ 4 103 | S/ 3.359 | De S/ 1 328 a S/ 6 000 |
San Martín | Ecología y Medio Ambiente | S/ 2.258 | De S/ 1 155 a S/ 3 600 | S/ 3.665 | De S/ 1 543 a S/ 5 933 |
San Martín | Administración de Empresas | S/ 2.235 | De S/ 1 183 a S/ 3 655 | S/ 3.972 | De S/ 1 529 a S/ 7 045 |
San Martín | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.174 | De S/ 1 200 a S/ 3 491 | S/ 4.103 | De S/ 1 603 a S/ 6 777 |
San Martín | Ingeniería en Agroindustria | S/ 2.127 | De S/ 1 200 a S/ 3 603 | S/ 3.859 | De S/ 1 903 a S/ 6 308 |
San Martín | Negocios Internacionales | S/ 2.094 | De S/ 1 200 a S/ 3 560 | S/ 4.258 | De S/ 1 725 a S/ 7 836 |
San Martín | Marketing | S/ 2.093 | De S/ 1 025 a S/ 3 500 | S/ 3.042 | De S/ 1 200 a S/ 3 850 |
San Martín | Psicología | S/ 2.080 | De S/ 1 400 a S/ 3 372 | S/ 3.030 | De S/ 1 680 a S/ 5 000 |
San Martín | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.020 | De S/ 1 025 a S/ 3 233 | S/ 3.447 | De S/ 1 400 a S/ 6 335 |
San Martín | Obstetricia | S/ 1.685 | De S/ 1 422 a S/ 1 955 | S/ 3.466 | De S/ 1 557 a S/ 6 290 |
San Martín | Enfermería | S/ 1.674 | De S/ 1 160 a S/ 2 142 | S/ 2.743 | De S/ 1 232 a S/ 4 742 |
San Martín | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/ 1.651 | De S/ 1 025 a S/ 2 118 | S/ 2.727 | De S/ 1 394 a S/ 4 629 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: