Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Moquegua | Química | S/ 5.647 | De S/ 4 850 a S/ 6 911 | S/ 15.669 | De S/ 5 830 a S/ 27 013 |
Moquegua | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 5.389 | De S/ 1 700 a S/ 9 082 | S/ 12.301 | De S/ 3 750 a S/ 21 363 |
Moquegua | Ingeniería Mecánica | S/ 4.261 | De S/ 1 800 a S/ 7 200 | S/ 10.537 | De S/ 3 144 a S/ 20 063 |
Moquegua | Ingeniería Civil | S/ 4.081 | De S/ 1 608 a S/ 7 475 | S/ 11.920 | De S/ 3 080 a S/ 21 390 |
Moquegua | Ingeniería Industrial | S/ 3.651 | De S/ 1 575 a S/ 5 683 | S/ 9.683 | De S/ 3 103 a S/ 18 368 |
Moquegua | Ecología y Medio Ambiente | S/ 3.364 | De S/ 1 200 a S/ 5 800 | S/ 7.527 | De S/ 1 792 a S/ 16 180 |
Moquegua | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.976 | De S/ 1 025 a S/ 5 503 | S/ 5.710 | De S/ 1 521 a S/ 10 175 |
Moquegua | Administración de Empresas | S/ 2.279 | De S/ 1 133 a S/ 4 000 | S/ 5.854 | De S/ 1 628 a S/ 11 103 |
Moquegua | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.231 | De S/ 1 300 a S/ 3 689 | S/ 4.030 | De S/ 1 524 a S/ 6 862 |
Moquegua | Marketing | S/ 1.809 | De S/ 1 025 a S/ 2 639 | S/ 2.829 | De S/ 1 403 a S/ 5 776 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: