A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
La LibertadIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 3.849De S/ 1 600 a S/ 7 116S/ 9.005De S/ 3 302 a S/ 15 000
La LibertadIngeniería MecánicaS/ 3.021De S/ 1 200 a S/ 5 240S/ 6.561De S/ 2 004 a S/ 12 584
La LibertadEstadísticaS/ 3.003De S/ 1 500 a S/ 5 103S/ 4.640De S/ 1 950 a S/ 8 203
La LibertadIngeniería CivilS/ 3.003De S/ 1 025 a S/ 5 818S/ 6.222De S/ 1 500 a S/ 13 387
La LibertadQuímicaS/ 2.829De S/ 1 365 a S/ 4 682S/ 6.747De S/ 1 950 a S/ 12 000
La LibertadAgropecuariaS/ 2.654De S/ 1 269 a S/ 4 303S/ 7.371De S/ 2 200 a S/ 14 103
La LibertadIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.574De S/ 1 500 a S/ 4 000S/ 4.914De S/ 2 000 a S/ 8 438
La LibertadIngeniería IndustrialS/ 2.531De S/ 1 203 a S/ 4 068S/ 5.908De S/ 1 900 a S/ 10 631
La LibertadIngeniería ElectrónicaS/ 2.521De S/ 1 025 a S/ 4 382S/ 5.274De S/ 1 603 a S/ 9 527
La LibertadEcología y Medio AmbienteS/ 2.370De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 5.119De S/ 1 704 a S/ 9 743
La LibertadNegocios InternacionalesS/ 2.338De S/ 1 200 a S/ 3 800S/ 4.384De S/ 1 603 a S/ 8 249
La LibertadTrabajo SocialS/ 2.331De S/ 1 300 a S/ 3 221S/ 3.706De S/ 2 103 a S/ 5 903
La LibertadEconomíaS/ 2.291De S/ 1 200 a S/ 4 000S/ 4.949De S/ 1 732 a S/ 8 638
La LibertadMedicinaS/ 2.243De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 3.907De S/ 1 500 a S/ 6 366
La LibertadAdministración de EmpresasS/ 2.209De S/ 1 181 a S/ 3 590S/ 4.900De S/ 1 600 a S/ 8 750
La LibertadIngeniería en AgroindustriaS/ 2.194De S/ 1 300 a S/ 3 500S/ 4.711De S/ 1 825 a S/ 8 603
La LibertadEnfermeríaS/ 2.157De S/ 1 207 a S/ 3 900S/ 2.682De S/ 1 500 a S/ 4 267
La LibertadCiencias de la ComunicaciónS/ 2.062De S/ 1 105 a S/ 3 270S/ 3.811De S/ 1 450 a S/ 7 000
La LibertadPsicologíaS/ 2.005De S/ 1 025 a S/ 3 170S/ 3.634De S/ 1 440 a S/ 6 000
La LibertadContabilidad y FinanzasS/ 1.993De S/ 1 100 a S/ 3 000S/ 3.840De S/ 1 403 a S/ 7 050
La LibertadBiologíaS/ 1.913De S/ 1 203 a S/ 2 904S/ 3.950De S/ 1 603 a S/ 7 103
La LibertadFarmacia y BioquímicaS/ 1.912De S/ 1 093 a S/ 3 300S/ 2.841De S/ 1 353 a S/ 4 403
La LibertadDerechoS/ 1.906De S/ 1 025 a S/ 3 000S/ 4.276De S/ 1 396 a S/ 8 673
La LibertadMarketingS/ 1.896De S/ 1 075 a S/ 2 628S/ 4.358De S/ 1 451 a S/ 7 000
La LibertadEducación SecundariaS/ 1.852De S/ 1 025 a S/ 2 800S/ 2.982De S/ 1 278 a S/ 4 903
La LibertadArquitectura y UrbanismoS/ 1.830De S/ 1 025 a S/ 2 644S/ 3.775De S/ 1 403 a S/ 6 830
La LibertadAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 1.754De S/ 1 025 a S/ 2 733S/ 2.407De S/ 1 244 a S/ 3 803
La LibertadEducación PrimariaS/ 1.664De S/ 1 025 a S/ 2 300S/ 2.447De S/ 1 243 a S/ 4 027
La LibertadEducación InicialS/ 1.544De S/ 1 025 a S/ 2 300S/ 2.404De S/ 1 253 a S/ 4 073

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1