A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
JunínIngeniería MecánicaS/ 3.740De S/ 1 500 a S/ 7 000S/ 9.247De S/ 2 600 a S/ 17 903
JunínIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 3.723De S/ 1 500 a S/ 7 000S/ 10.141De S/ 2 960 a S/ 19 517
JunínEcología y Medio AmbienteS/ 2.965De S/ 1 100 a S/ 5 667S/ 5.616De S/ 2 103 a S/ 9 912
JunínIngeniería CivilS/ 2.903De S/ 1 025 a S/ 5 859S/ 6.178De S/ 1 500 a S/ 13 133
JunínEconomíaS/ 2.744De S/ 1 347 a S/ 4 625S/ 5.351De S/ 2 420 a S/ 8 341
JunínIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.580De S/ 1 250 a S/ 4 793S/ 4.697De S/ 2 003 a S/ 7 667
JunínIngeniería IndustrialS/ 2.500De S/ 1 100 a S/ 4 734S/ 7.351De S/ 1 800 a S/ 15 378
JunínIngeniería EléctricaS/ 2.496De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 5.269De S/ 1 503 a S/ 10 200
JunínDerechoS/ 2.460De S/ 1 025 a S/ 4 636S/ 4.515De S/ 1 300 a S/ 8 200
JunínAgropecuariaS/ 2.440De S/ 1 200 a S/ 3 960S/ 4.861De S/ 2 300 a S/ 8 103
JunínNegocios InternacionalesS/ 2.382De S/ 1 025 a S/ 3 902S/ 3.342De S/ 1 353 a S/ 6 500
JunínCiencias ForestalesS/ 2.372De S/ 1 125 a S/ 3 300S/ 4.369De S/ 1 500 a S/ 8 103
JunínAdministración de EmpresasS/ 2.358De S/ 1 115 a S/ 4 163S/ 4.398De S/ 1 637 a S/ 7 653
JunínTrabajo SocialS/ 2.333De S/ 1 250 a S/ 3 476S/ 4.193De S/ 1 603 a S/ 6 631
JunínQuímicaS/ 2.276De S/ 1 200 a S/ 3 887S/ 8.584De S/ 1 900 a S/ 15 414
JunínContabilidad y FinanzasS/ 2.160De S/ 1 025 a S/ 3 683S/ 3.890De S/ 1 408 a S/ 6 984
JunínEnfermeríaS/ 2.156De S/ 1 181 a S/ 3 570S/ 3.406De S/ 1 526 a S/ 4 987
JunínArquitectura y UrbanismoS/ 2.150De S/ 1 025 a S/ 3 489S/ 4.255De S/ 1 303 a S/ 10 603
JunínEducación SecundariaS/ 1.799De S/ 1 025 a S/ 2 600S/ 2.776De S/ 1 295 a S/ 4 377
JunínPsicologíaS/ 1.730De S/ 1 025 a S/ 2 603S/ 3.193De S/ 1 462 a S/ 5 000
JunínIngeniería en Industrias AlimentariasS/ 1.728De S/ 1 025 a S/ 2 626S/ 3.995De S/ 1 366 a S/ 7 557
JunínEducación PrimariaS/ 1.716De S/ 1 025 a S/ 2 400S/ 2.448De S/ 1 200 a S/ 3 500
JunínEducación InicialS/ 1.591De S/ 1 025 a S/ 2 003S/ 2.095De S/ 1 134 a S/ 3 000
JunínCiencias de la ComunicaciónS/ 1.571De S/ 1 025 a S/ 2 200S/ 3.918De S/ 1 401 a S/ 7 412

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1