Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Ucayali | Administración de Empresas | S/ 2.477 | De S/ 1 343 a S/ 3 921 | S/ 2.963 | De S/ 1 603 a S/ 4 707 |
Ucayali | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.043 | De S/ 1 025 a S/ 2 990 | S/ 2.901 | De S/ 1 303 a S/ 4 909 |
Ucayali | Enfermería | S/ 1.817 | De S/ 1 025 a S/ 2 418 | S/ 1.909 | De S/ 1 172 a S/ 2 574 |
Ucayali | Técnico Mecánica | S/ 1.793 | De S/ 1 261 a S/ 2 436 | S/ 4.246 | De S/ 2 200 a S/ 6 434 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: