A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera técnica (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
Lima MetropolitanaCiencias de la ComputaciónS/ 3.841De S/ 1 303 a S/ 7 500S/ 4.888De S/ 1 800 a S/ 9 000
Lima MetropolitanaTécnico IndustrialS/ 3.694De S/ 1 412 a S/ 7 000S/ 7.505De S/ 2 955 a S/ 11 920
Lima MetropolitanaArquitectura y UrbanismoS/ 3.080De S/ 1 500 a S/ 5 220S/ 6.148De S/ 2 317 a S/ 10 103
Lima MetropolitanaTécnico ElectricistaS/ 2.920De S/ 1 400 a S/ 4 659S/ 6.088De S/ 2 303 a S/ 10 883
Lima MetropolitanaEducación SecundariaS/ 2.879De S/ 1 643 a S/ 3 950S/ 4.353De S/ 2 003 a S/ 7 723
Lima MetropolitanaAgropecuariaS/ 2.878De S/ 1 600 a S/ 5 103S/ 4.203De S/ 2 000 a S/ 6 863
Lima MetropolitanaTécnico CivilS/ 2.832De S/ 1 622 a S/ 4 500S/ 4.668De S/ 2 269 a S/ 7 603
Lima MetropolitanaDiseñoS/ 2.707De S/ 1 230 a S/ 4 650S/ 5.520De S/ 1 897 a S/ 10 568
Lima MetropolitanaTécnico MecánicaS/ 2.694De S/ 1 445 a S/ 3 918S/ 5.140De S/ 2 168 a S/ 9 070
Lima MetropolitanaTécnico Textil y ConfeccionesS/ 2.674De S/ 1 025 a S/ 4 000S/ 3.590De S/ 1 200 a S/ 6 378
Lima MetropolitanaMarketingS/ 2.603De S/ 1 200 a S/ 4 500S/ 6.024De S/ 1 932 a S/ 12 153
Lima MetropolitanaCiencias de la ComunicaciónS/ 2.590De S/ 1 305 a S/ 4 002S/ 4.849De S/ 1 907 a S/ 9 634
Lima MetropolitanaTécnico ElectrónicaS/ 2.543De S/ 1 428 a S/ 4 000S/ 4.474De S/ 1 903 a S/ 8 398
Lima MetropolitanaTécnico de TelecomunicacionesS/ 2.470De S/ 1 584 a S/ 3 000S/ 4.221De S/ 2 153 a S/ 7 836
Lima MetropolitanaEducación PrimariaS/ 2.416De S/ 1 128 a S/ 3 703S/ 2.852De S/ 1 345 a S/ 4 910
Lima MetropolitanaTurismoS/ 2.401De S/ 1 128 a S/ 3 734S/ 4.002De S/ 1 557 a S/ 8 000
Lima MetropolitanaNegocios InternacionalesS/ 2.398De S/ 1 295 a S/ 3 947S/ 5.548De S/ 1 866 a S/ 11 056
Lima MetropolitanaTécnico en Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 2.397De S/ 1 500 a S/ 3 153S/ 7.749De S/ 2 603 a S/ 17 041
Lima MetropolitanaAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 2.357De S/ 1 200 a S/ 3 910S/ 4.707De S/ 1 812 a S/ 8 649
Lima MetropolitanaAdministración de EmpresasS/ 2.346De S/ 1 200 a S/ 3 837S/ 4.490De S/ 1 734 a S/ 8 000
Lima MetropolitanaQuímicaS/ 2.320De S/ 1 400 a S/ 3 118S/ 3.698De S/ 2 000 a S/ 5 620
Lima MetropolitanaContabilidad y FinanzasS/ 2.117De S/ 1 178 a S/ 3 300S/ 3.358De S/ 1 579 a S/ 5 603
Lima MetropolitanaSecretariadoS/ 1.880De S/ 1 128 a S/ 2 898S/ 3.896De S/ 1 500 a S/ 7 103
Lima MetropolitanaTecnología MédicaS/ 1.825De S/ 1 148 a S/ 2 898S/ 2.501De S/ 1 303 a S/ 4 010
Lima MetropolitanaFarmacia y BioquímicaS/ 1.732De S/ 1 143 a S/ 2 425S/ 2.240De S/ 1 303 a S/ 3 403
Lima MetropolitanaEnfermeríaS/ 1.602De S/ 1 070 a S/ 2 352S/ 2.119De S/ 1 200 a S/ 3 180
Lima MetropolitanaEducación InicialS/ 1.430De S/ 1 025 a S/ 2 000S/ 2.373De S/ 1 200 a S/ 3 914

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI,
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas,
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1