Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Lambayeque | Administración de Empresas | S/ 2.233 | De S/ 1 200 a S/ 3 538 | S/ 3.528 | De S/ 1 453 a S/ 5 940 |
Lambayeque | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.052 | De S/ 1 025 a S/ 3 547 | S/ 2.782 | De S/ 1 300 a S/ 4 815 |
Lambayeque | Técnico Mecánica | S/ 1.932 | De S/ 1 128 a S/ 3 003 | S/ 2.524 | De S/ 1 349 a S/ 4 203 |
Lambayeque | Ciencias de la Computación | S/ 1.875 | De S/ 1 025 a S/ 3 268 | S/ 2.403 | De S/ 1 178 a S/ 3 781 |
Lambayeque | Enfermería | S/ 1.380 | De S/ 1 025 a S/ 2 100 | S/ 1.534 | De S/ 1 128 a S/ 2 103 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: