Ranking° | Carrera (1) |
---|---|
1 | Ingeniería Civil |
2 | Ingeniería Industrial |
3 | Administración de Empresas |
4 | Enfermería |
5 | Medicina |
6 | Educación Secundaria |
7 | Agropecuaria |
8 | Contabilidad y Finanzas |
9 | Educación Inicial |
10 | Arquitectura y Urbanismo |
11 | Ingeniería de Sistemas y Cómputo |
12 | Economía |
13 | Ingeniería Pesquera |
14 | Educación Primaria |
15 | Farmacia y Bioquímica |
16 | Ingeniería Mecánica |
17 | Química |
18 | Biología |
19 | Derecho |
20 | Ciencias de la Comunicación |
21 | Ingeniería Eléctrica |
22 | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo |
23 | Otras Carreras de Educación |
24 | Trabajo Social |
25 | Psicología |
26 | Ecología y Medio Ambiente |
27 | Educación Tecnológica |
28 | Música |
29 | Tecnología Médica |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
(2) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
(3) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
(4) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2023.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).