Ranking Lima Metropolitana | Carrera (1) |
---|---|
1 | Marketing y Publicidad |
2 | Gestión y Administración |
3 | Mecánica y Metalúrgica |
4 | Contabilidad e Impuestos |
5 | Sistemas y Cómputo |
6 | Gestión Financiera |
7 | Construcción e Ingeniería Civil |
8 | Telecomunicaciones |
9 | Turismo y Hotelería |
10 | Economía |
11 | Electrónica y Automatización |
12 | Electricidad y Energía |
13 | Ciencias de la Computación |
14 | Educación Física |
15 | Técnicas Audiovisuales y de Producción |
16 | Hotelería, Restaurantes y Gastronomía |
17 | Enfermería |
18 | Competencias Laborales |
19 | Deporte |
20 | Educación Secundaria |
21 | Educación Superior y Tecnológica |
22 | Otros Programas en Administración y Comercio |
23 | Farmacia |
24 | Minería y Extracción |
25 | Tecnología de Diagnóstico y Tratamiento Médico |
26 | Negocios Internacionales |
27 | Producción Textil y Confecciones |
28 | Química |
29 | Secretariado y Trabajo de Oficina |
30 | Música y Artes Escénicas |
31 | Terapia y Rehabilitación |
32 | Educación Artística |
33 | Salud y Protección Laboral |
34 | Servicios de Transporte |
35 | Ingenierías Naval y Terrestre |
36 | Diseño Industrial, de Modas e Interiores |
37 | Producción Agrícola y Ganadera |
38 | Ciencias de la Comunicación |
39 | Educación Primaria |
40 | Psicología |
41 | Trabajo Social |
42 | Educación Militar y de Defensa |
43 | Medicina |
44 | Industrias Alimentarias |
45 | Física |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden al “Clasificador Nacional de Programas e instituciones de educación superior universitaria, pedagógica, tecnológica y técnico productiva, 2018” del INEI.
(2) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras: Administración de Recursos Humanos, Administración de Servicios de Postales, Administrativo, Agencia de Desarrollo Integral, Planificación Empresarial, Planificación y Gestión de Desarrollo, y Supervisión de Operaciones.
(3) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera: Educación (Incluye Educación Básica Alternativa).
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera. Se considera los puestos de trabajo de naturaleza continua y temporal.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2024.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).