Ranking | Carrera (1) |
---|---|
1 | Administración de Empresas |
2 | Técnico Mecánica |
3 | Contabilidad y Finanzas |
4 | Técnico Civil |
5 | Economía |
6 | Técnico Electricista |
7 | Enfermería |
8 | Técnico Electrónica |
9 | Farmacia y Bioquímica |
10 | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía |
11 | Marketing |
12 | Educación Primaria |
13 | Educación Física |
14 | Suboficiales de las Fuerzas Armadas |
15 | Ciencias de la Computación |
16 | Técnico Industrial |
17 | Educación Secundaria |
18 | Otras Carreras de Administración |
19 | Técnico en Agroindustria |
20 | Diseño |
21 | Técnico en Minera, Metalurgia y Petróleo |
22 | Agropecuaria |
23 | Otras Carreras de Educación |
24 | Química |
25 | Educación Inicial |
26 | Técnico en Industrias Alimentarias |
27 | Arte |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
(2) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Administración de Recursos Humanos, Administración de Servicios de Postales, Administrativo, Agencia de Desarrollo Integral, Planificación Empresarial, Planificación y Gestión de Desarrollo,y Supervisión de Operaciones.
(3) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Educación Básica Alternativa).
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2023.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).