Ranking | Carrera (1) | Número de puestos solicitados 2024 |
---|---|---|
1 | Administración de Empresas | 4.675 |
2 | Técnico Mecánica | 2.483 |
3 | Contabilidad y Finanzas | 2.063 |
4 | Ciencias de la Computación | 1.340 |
5 | Economía | 1.242 |
6 | Técnico Electricista | 1.170 |
7 | Marketing | 731 |
8 | Diseño | 690 |
9 | Enfermería | 440 |
10 | Técnico Electrónica | 438 |
11 | Farmacia y Bioquímica | 341 |
12 | Técnico Civil | 316 |
13 | Negocios Internacionales | 308 |
14 | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | 270 |
15 | Otras Carreras de Administración | 224 |
16 | Técnicos de Telecomunicaciones | 205 |
17 | Técnico Industrial | 154 |
18 | Técnico en Minera, Metalurgia y Petróleo | 144 |
19 | Educación Secundaria | 127 |
20 | Ciencias de la Comunicación | 68 |
21 | Otras Carreras de Educación | 65 |
22 | Educación Primaria | 61 |
23 | Educación Inicial | 60 |
24 | Química | 58 |
25 | Tecnología Médica | 56 |
26 | Ecología y Medio Ambiente | 30 |
27 | Secretariado | 29 |
28 | Educación Física | 26 |
29 | Obstetricia | 25 |
30 | Turismo | 23 |
31 | Tratamiento de Belleza y Peluquería | 21 |
32 | Agropecuaria | 17 |
33 | Técnico en Agroindustria | 11 |
34 | Servicios Sociales y Asistenciales | 10 |
35 | Bibliotecología y Archivo | 9 |
36 | Suboficiales de las Fuerzas Armadas | 7 |
37 | Técnico Pesquero | 7 |
38 | Técnico en Industrias Alimentarias | 4 |
39 | Medicina | 4 |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
(2) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Administración de Recursos Humanos, Administración de Servicios de Postales, Administrativo, Agencia de Desarrollo Integral, Planificación Empresarial, Planificación y Gestión de Desarrollo,y Supervisión de Operaciones.
(3) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Educación Básica Alternativa).
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2023.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).