A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Familia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
1MedicinaS/ 6.602De S/ 2 968 a S/ 9 037
2Ingeniería de Sistemas y CómputoS/ 4.323De S/ 1 602 a S/ 7 600
3Ingeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 4.115De S/ 1 600 a S/ 7 454
4Ingeniería de TelecomunicacionesS/ 4.107De S/ 1 700 a S/ 7 040
5Ciencias de la ComputaciónS/ 4.063De S/ 1 600 a S/ 7 500
6DerechoS/ 4.032De S/ 1 740 a S/ 6 955
7Ingeniería EléctricaS/ 4.000De S/ 1 500 a S/ 7 050
8GeologíaS/ 3.974De S/ 1 700 a S/ 6 764
9EstadísticaS/ 3.952De S/ 1 500 a S/ 7 260
10Ingeniería MecánicaS/ 3.950De S/ 1 550 a S/ 6 994
11Ingeniería Naval y AeronáuticaS/ 3.940De S/ 1 499 a S/ 6 617
12AgronegociosS/ 3.915De S/ 1 300 a S/ 7 555
13EconomíaS/ 3.901De S/ 1 400 a S/ 7 159
14Ingeniería CivilS/ 3.899De S/ 1 500 a S/ 6 858
15OdontologíaS/ 3.884De S/ 1 025 a S/ 6 962
16ObstetriciaS/ 3.778De S/ 1 707 a S/ 6 138
17Ingeniería IndustrialS/ 3.764De S/ 1 500 a S/ 6 684
18Ingeniería ElectrónicaS/ 3.703De S/ 1 500 a S/ 6 500
19Otras Carreras de AdministraciónS/ 3.659De S/ 1 500 a S/ 6 600
20Ciencias PolíticasS/ 3.614De S/ 1 500 a S/ 6 064
21EnfermeríaS/ 3.561De S/ 1 680 a S/ 6 012
22GeografíaS/ 3.479De S/ 1 558 a S/ 6 000
23MarketingS/ 3.462De S/ 1 300 a S/ 6 684
24NutriciónS/ 3.376De S/ 1 500 a S/ 5 919
25DiseñoS/ 3.311De S/ 1 368 a S/ 6 000
26Oficiales de la Policía NacionalS/ 3.258De S/ 1 976 a S/ 4 126
27Otras IngenieríasS/ 3.188De S/ 1 456 a S/ 5 382
28Ingeniería SanitariaS/ 3.177De S/ 1 400 a S/ 5 623
29Administración de EmpresasS/ 3.110De S/ 1 211 a S/ 5 756
30Servicios Sociales y AsistencialesS/ 3.075De S/ 1 364 a S/ 5 000
31QuímicaS/ 3.053De S/ 1 440 a S/ 5 246
32Administración PúblicaS/ 3.013De S/ 1 246 a S/ 5 978
33Farmacia y BioquímicaS/ 3.005De S/ 1 267 a S/ 4 939
34Ciencias de la ComunicaciónS/ 2.998De S/ 1 315 a S/ 5 144
35Antropología y ArqueologíaS/ 2.972De S/ 1 350 a S/ 4 600
36Ecología y Medio AmbienteS/ 2.968De S/ 1 400 a S/ 5 000
37MatemáticaS/ 2.968De S/ 1 125 a S/ 6 000
38Negocios InternacionalesS/ 2.955De S/ 1 260 a S/ 5 177
39Arquitectura y UrbanismoS/ 2.945De S/ 1 200 a S/ 5 000
40Tecnología MédicaS/ 2.921De S/ 1 300 a S/ 5 016
41AgropecuariaS/ 2.908De S/ 1 373 a S/ 4 766
42Periodismo y LocuciónS/ 2.892De S/ 1 400 a S/ 5 000
43IdiomasS/ 2.837De S/ 1 128 a S/ 5 000
44Trabajo SocialS/ 2.796De S/ 1 437 a S/ 4 114
45Ingeniería Textil y ConfeccionesS/ 2.762De S/ 1 400 a S/ 3 833
46Oficiales de las Fuerzas ArmadasS/ 2.746De S/ 2 204 a S/ 3 908
47PsicologíaS/ 2.707De S/ 1 200 a S/ 4 640
48Ciencias ForestalesS/ 2.701De S/ 1 275 a S/ 4 300
49Teología y FilosofíaS/ 2.691De S/ 1 400 a S/ 4 000
50BiologíaS/ 2.658De S/ 1 277 a S/ 4 604
51Ingeniería en AgroindustriaS/ 2.591De S/ 1 300 a S/ 4 266
52VeterinariaS/ 2.579De S/ 1 025 a S/ 4 686
53ZootecniaS/ 2.561De S/ 1 200 a S/ 4 102
54Contabilidad y FinanzasS/ 2.498De S/ 1 177 a S/ 4 145
55Educación EspecialS/ 2.454De S/ 1 050 a S/ 3 850
56Bibliotecología y ArchivoS/ 2.449De S/ 1 500 a S/ 3 614
57FísicaS/ 2.428De S/ 1 200 a S/ 3 800
58ArtesS/ 2.424De S/ 1 150 a S/ 3 800
59Ingeniería en Industrias AlimentariasS/ 2.393De S/ 1 200 a S/ 3 905
60HistoriaS/ 2.383De S/ 1 100 a S/ 3 481
61Ingeniería PesqueraS/ 2.363De S/ 1 300 a S/ 3 526
62Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 2.338De S/ 1 127 a S/ 3 800
63Lingüística y LiteraturaS/ 2.250De S/ 1 050 a S/ 4 217
64Educación FísicaS/ 2.210De S/ 1 100 a S/ 3 400
65Educación SecundariaS/ 2.154De S/ 1 025 a S/ 3 200
66Educación PrimariaS/ 2.072De S/ 1 025 a S/ 3 250
67Educación InicialS/ 2.041De S/ 1 025 a S/ 3 250
68Otras Carreras de EducaciónS/ 2.033De S/ 1 050 a S/ 3 200

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, ABRIL 2023 – MARZO 2024. (Soles)
Notas:
  • Comprende información de trabajadores jóvenes de 18 a 29 años egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 25 casos.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), abril 2023 – marzo 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).