A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
Familia de carrera técnica (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
1Técnico en Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 6.964De S/ 2 053 a S/ 12 911S/ 9.804De S/ 3 296 a S/ 19 178
2Técnico IndustrialS/ 3.744De S/ 1 500 a S/ 7 316S/ 6.892De S/ 2 708 a S/ 11 480
3Técnico ElectricistaS/ 3.662De S/ 1 800 a S/ 5 743S/ 6.070De S/ 2 643 a S/ 11 023
4HidrografíaS/ 3.454De S/ 3 226 a S/ 3 705S/ 4.088De S/ 3 305 a S/ 4 211
5Suboficiales de las Fuerzas ArmadasS/ 3.331De S/ 3 226 a S/ 3 705S/ 3.967De S/ 3 343 a S/ 4 282
6SecretariadoS/ 3.213De S/ 2 334 a S/ 3 626S/ 4.817De S/ 2 586 a S/ 8 155
7Suboficiales de la Policía NacionalS/ 3.211De S/ 3 176 a S/ 3 476S/ 3.784De S/ 3 205 a S/ 4 818
8Arquitectura y UrbanismoS/ 3.075De S/ 1 500 a S/ 5 220S/ 6.126De S/ 2 317 a S/ 10 103
9Ciencias de la ComputaciónS/ 3.070De S/ 1 280 a S/ 5 893S/ 4.300De S/ 1 675 a S/ 8 000
10QuímicaS/ 3.057De S/ 1 224 a S/ 4 729S/ 4.727De S/ 2 069 a S/ 9 011
11Técnico ElectrónicaS/ 2.918De S/ 1 525 a S/ 3 643S/ 4.653De S/ 2 031 a S/ 8 371
12Técnico MecánicaS/ 2.734De S/ 1 880 a S/ 3 681S/ 5.196De S/ 2 300 a S/ 9 501
13DiseñoS/ 2.653De S/ 1 224 a S/ 4 600S/ 5.379De S/ 1 803 a S/ 10 410
14Técnico de TelecomunicacionesS/ 2.640De S/ 1 976 a S/ 3 526S/ 3.470De S/ 2 005 a S/ 4 211
15Educación SecundariaS/ 2.630De S/ 1 200 a S/ 3 871S/ 3.524De S/ 1 856 a S/ 5 411
16MarketingS/ 2.560De S/ 1 203 a S/ 4 419S/ 5.940De S/ 1 867 a S/ 12 084
17Técnico CivilS/ 2.460De S/ 1 680 a S/ 3 813S/ 4.952De S/ 2 297 a S/ 8 854
18Técnico Textil y ConfeccionesS/ 2.459De S/ 1 025 a S/ 3 300S/ 3.601De S/ 1 200 a S/ 6 103
19Educación PrimariaS/ 2.426De S/ 1 067 a S/ 3 751S/ 3.316De S/ 1 506 a S/ 5 297
20AgropecuariaS/ 2.352De S/ 1 385 a S/ 3 747S/ 3.507De S/ 1 700 a S/ 5 849
21Negocios InternacionalesS/ 2.340De S/ 1 203 a S/ 3 813S/ 4.888De S/ 1 800 a S/ 9 478
22Administración de EmpresasS/ 2.310De S/ 1 250 a S/ 3 628S/ 4.260De S/ 1 736 a S/ 7 402
23Contabilidad y FinanzasS/ 2.221De S/ 1 190 a S/ 3 700S/ 3.375De S/ 1 516 a S/ 5 682
24Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 2.174De S/ 1 200 a S/ 3 370S/ 4.188De S/ 1 612 a S/ 7 498
25EnfermeríaS/ 2.134De S/ 1 139 a S/ 3 314S/ 3.072De S/ 1 461 a S/ 4 580
26Ciencias de la ComunicaciónS/ 2.113De S/ 1 976 a S/ 2 276S/ 5.023De S/ 2 150 a S/ 9 783
27MeteorologíaS/ 2.089De S/ 2 005 a S/ 2 343S/ 2.179De S/ 2 043 a S/ 2 405
28MúsicaS/ 2.055De S/ 1 976 a S/ 2 276S/ 4.072De S/ 2 250 a S/ 6 514
29TurismoS/ 2.004De S/ 1 146 a S/ 3 000S/ 3.285De S/ 1 483 a S/ 5 574
30Educación ArtísticaS/ 1.965De S/ 1 128 a S/ 2 850S/ 3.266De S/ 1 500 a S/ 5 429
31Educación FísicaS/ 1.947De S/ 1 084 a S/ 2 800S/ 3.126De S/ 1 550 a S/ 4 369
32Tecnología MédicaS/ 1.937De S/ 1 141 a S/ 3 172S/ 2.865De S/ 1 409 a S/ 4 486
33Educación InicialS/ 1.875De S/ 1 025 a S/ 3 401S/ 3.152De S/ 1 389 a S/ 4 997
34Farmacia y BioquímicaS/ 1.693De S/ 1 085 a S/ 2 324S/ 2.367De S/ 1 296 a S/ 3 690

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector público y privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 25 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Mica 1