Marketing
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Del Pacífico | S/ 9.235 | De S/ 2 500 a S/ 33 963 |
2 | Universidad ESAN | S/ 8.138 | De S/ 2 000 a S/ 26 162 |
3 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 7.334 | De S/ 1 575 a S/ 22 533 |
4 | Universidad de Lima | S/ 6.858 | De S/ 2 000 a S/ 19 175 |
5 | Universidad Privada San Ignacio de Loyola | S/ 6.581 | De S/ 1 500 a S/ 18 403 |
6 | Universidad Científica del Sur | S/ 5.686 | De S/ 1 360 a S/ 18 029 |
7 | Universidad de San Martín de Porres | S/ 4.580 | De S/ 1 500 a S/ 12 114 |
8 | Universidad Tecnológica del Perú | S/ 3.224 | De S/ 1 200 a S/ 7 186 |
9 | Universidad Privada Del Norte | S/ 2.918 | De S/ 1 178 a S/ 7 994 |
10 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 2.867 | De S/ 1 200 a S/ 6 749 |
11 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 2.670 | De S/ 1 110 a S/ 7 661 |
12 | Universidad Peruana Unión | S/ 2.328 | De S/ 1 025 a S/ 3 803 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: