Ingeniería de Telecomunicaciones
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad ESAN | S/ 8.815 | De S/ 2 481 a S/ 20 163 |
2 | Pontificia Universidad Católica Del Perú | S/ 8.579 | De S/ 2 300 a S/ 17 500 |
3 | Universidad Nacional de Ingeniería | S/ 6.490 | De S/ 2 567 a S/ 14 417 |
4 | Universidad Tecnológica del Perú | S/ 5.324 | De S/ 1 900 a S/ 10 637 |
5 | Universidad Católica San Pablo | S/ 5.105 | De S/ 1 800 a S/ 11 000 |
6 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 4.747 | De S/ 1 735 a S/ 9 646 |
7 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 4.399 | De S/ 1 700 a S/ 10 603 |
8 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 3.084 | De S/ 1 300 a S/ 6 667 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: