Ingeniería en Agroindustria
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Privada San Ignacio de Loyola | S/ 6.530 | De S/ 1 190 a S/ 19 800 |
2 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 4.206 | De S/ 1 380 a S/ 10 757 |
3 | Universidad Nacional de Piura | S/ 3.842 | De S/ 1 293 a S/ 9 000 |
4 | Universidad Nacional de Trujillo | S/ 3.833 | De S/ 1 320 a S/ 9 103 |
5 | Universidad Nacional Del Centro Del Perú | S/ 3.794 | De S/ 1 350 a S/ 7 669 |
6 | Universidad Nacional Del Santa | S/ 3.769 | De S/ 1 500 a S/ 8 185 |
7 | Universidad Nacional de San Martín | S/ 3.600 | De S/ 1 200 a S/ 7 209 |
8 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 3.456 | De S/ 1 500 a S/ 7 000 |
9 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 3.155 | De S/ 1 500 a S/ 6 144 |
10 | Universidad Nacional Hermilio Valdizán | S/ 3.144 | De S/ 1 280 a S/ 7 477 |
11 | Universidad Privada Señor de Sipán | S/ 3.085 | De S/ 1 497 a S/ 5 200 |
12 | Universidad Privada de Tacna | S/ 2.612 | De S/ 1 125 a S/ 4 900 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: