Ingeniería Eléctrica
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Nacional de Ingeniería | S/ 8.783 | De S/ 2 000 a S/ 20 169 |
2 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 6.999 | De S/ 1 200 a S/ 17 106 |
3 | Universidad Nacional Del Centro Del Perú | S/ 6.773 | De S/ 1 200 a S/ 16 103 |
4 | Universidad Nacional Del Callao | S/ 6.313 | De S/ 1 700 a S/ 14 206 |
5 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 6.283 | De S/ 1 200 a S/ 15 939 |
6 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 6.204 | De S/ 1 500 a S/ 13 423 |
7 | Universidad Nacional Del Santa | S/ 5.830 | De S/ 1 600 a S/ 12 893 |
8 | Universidad de Ingeniería y Tecnología | S/ 5.269 | De S/ 2 000 a S/ 14 903 |
9 | Universidad Continental | S/ 4.262 | De S/ 1 535 a S/ 10 114 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: