Arquitectura y Urbanismo
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Ricardo Palma | S/ 6.089 | De S/ 1 500 a S/ 15 114 |
2 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 5.540 | De S/ 1 500 a S/ 11 826 |
3 | Pontificia Universidad Católica Del Perú | S/ 5.510 | De S/ 1 500 a S/ 13 064 |
4 | Universidad Nacional de Ingeniería | S/ 5.413 | De S/ 1 360 a S/ 12 807 |
5 | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | S/ 5.379 | De S/ 1 700 a S/ 12 000 |
6 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 5.303 | De S/ 1 400 a S/ 10 114 |
7 | Universidad Nacional de Piura | S/ 5.290 | De S/ 1 025 a S/ 12 108 |
8 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 4.988 | De S/ 1 361 a S/ 14 113 |
9 | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo | S/ 4.762 | De S/ 1 025 a S/ 10 603 |
10 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 4.546 | De S/ 1 472 a S/ 10 000 |
11 | Universidad de Lima | S/ 4.408 | De S/ 1 600 a S/ 10 729 |
12 | Universidad Privada de Tacna | S/ 4.384 | De S/ 1 025 a S/ 9 909 |
13 | Universidad Nacional Del Centro Del Perú | S/ 4.368 | De S/ 1 025 a S/ 10 064 |
14 | Universidad de San Martín de Porres | S/ 4.123 | De S/ 1 250 a S/ 8 256 |
15 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | S/ 4.095 | De S/ 1 200 a S/ 7 704 |
16 | Universidad Privada Antenor Orrego | S/ 4.035 | De S/ 1 059 a S/ 10 103 |
17 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | S/ 3.937 | De S/ 1 500 a S/ 7 601 |
18 | Universidad Privada San Ignacio de Loyola | S/ 3.870 | De S/ 1 350 a S/ 11 700 |
19 | Universidad Católica de Santa María | S/ 3.590 | De S/ 1 200 a S/ 8 086 |
20 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 3.458 | De S/ 1 200 a S/ 7 550 |
21 | Universidad Peruana los Andes | S/ 3.302 | De S/ 1 400 a S/ 7 654 |
22 | Universidad Privada Del Norte | S/ 2.826 | De S/ 1 089 a S/ 7 150 |
23 | Universidad Continental | S/ 2.793 | De S/ 1 025 a S/ 8 050 |
24 | Universidad Peruana Unión | S/ 2.416 | De S/ 1 025 a S/ 5 000 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: