Administración de Empresas
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | San Ignacio de Loyola S.A. – ISIL | S/ 4.393 | De S/ 1 200 a S/ 11 722 |
2 | Instituto Peruano de Administración de Empresas – IPAE-Lima | S/ 4.206 | De S/ 1 100 a S/ 11 169 |
3 | Centro Peruano de Estudios Bancarios – Cepeban | S/ 3.121 | De S/ 1 200 a S/ 6 559 |
4 | IDAT-Lima | S/ 3.018 | De S/ 1 200 a S/ 6 669 |
5 | Continental | S/ 2.970 | De S/ 1 318 a S/ 6 194 |
6 | De Formación Bancaria – IFB | S/ 2.966 | De S/ 1 200 a S/ 6 128 |
7 | Instituto Peruano de Administracion de Empresas IPAE – Ica | S/ 2.958 | De S/ 1 160 a S/ 7 410 |
8 | De Formación Bancaria – Arequipa | S/ 2.949 | De S/ 1 570 a S/ 6 000 |
9 | Argentina | S/ 2.934 | De S/ 1 128 a S/ 6 059 |
10 | Cesca | S/ 2.893 | De S/ 1 128 a S/ 6 174 |
11 | Peruano de Sistemas Sise | S/ 2.863 | De S/ 1 275 a S/ 5 754 |
12 | Instituto Peruano de Administración de Empresas IPAE – Piura | S/ 2.825 | De S/ 1 303 a S/ 6 417 |
13 | De Administración y Promotoría Empresarial – INAPE | S/ 2.797 | De S/ 1 300 a S/ 5 022 |
14 | Teodoro Rivera Taype | S/ 2.790 | De S/ 1 423 a S/ 4 960 |
15 | San José Oriol | S/ 2.775 | De S/ 1 207 a S/ 5 395 |
16 | Instituto Peruano de Administración de Empresas IPAE-Iquitos | S/ 2.715 | De S/ 1 163 a S/ 5 986 |
17 | San Juan-Sullana | S/ 2.698 | De S/ 1 383 a S/ 5 853 |
18 | Cibertec | S/ 2.629 | De S/ 1 250 a S/ 5 852 |
19 | De Investigaciones Industriales | S/ 2.584 | De S/ 1 205 a S/ 5 443 |
20 | Instituto Peruano de Administracióin de Empresas IPAE-Chiclayo | S/ 2.543 | De S/ 1 035 a S/ 6 686 |
21 | Alas Peruanas – Piura | S/ 2.395 | De S/ 1 270 a S/ 4 360 |
22 | San Javier del Marañón | S/ 2.377 | De S/ 1 120 a S/ 5 948 |
23 | Nuestra Señora Del Carmen | S/ 2.375 | De S/ 1 275 a S/ 4 439 |
24 | Félix de la Rosa Reátegui y Gaviria | S/ 2.346 | De S/ 1 025 a S/ 5 172 |
25 | Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico Fuerza Aérea Del Perú | S/ 2.305 | De S/ 1 976 a S/ 9 114 |
26 | Paul Muller | S/ 2.222 | De S/ 1 100 a S/ 4 114 |
27 | Instituto Superior Tecnológico Público Del Ejercito | S/ 2.147 | De S/ 1 976 a S/ 2 404 |
28 | Juan Mejía Baca | S/ 2.117 | De S/ 1 125 a S/ 4 354 |
29 | Amazónico | S/ 1.604 | De S/ 1 025 a S/ 2 878 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: