Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | |||||
N° | Institución Educativa (2) | Participación en el empleo | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Instituto Superior Tecnológico Público Del Ejercito | 29,45% | S/ 2.032 | De S/ 1 976 a S/ 2 276 | S/ 2.502 | De S/ 2 005 a S/ 2 682 |
2 | Escuela Superior Privada de Tecnología Senati | 27,95% | S/ 2.874 | De S/ 1 480 a S/ 4 111 | S/ 5.009 | De S/ 2 170 a S/ 8 773 |
3 | Instituto de Educación Superior Tecnológico Naval Citen | 21,35% | S/ 3.439 | De S/ 3 226 a S/ 3 705 | S/ 3.907 | De S/ 3 343 a S/ 4 227 |
4 | Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico Fuerza Aérea Del Perú | 13,33% | S/ 2.088 | De S/ 1 976 a S/ 2 343 | S/ 2.550 | De S/ 2 005 a S/ 2 443 |
5 | Tecsup No.1-Lima | 3,50% | S/ 5.095 | De S/ 1 800 a S/ 11 677 | S/ 9.327 | De S/ 3 161 a S/ 17 905 |
6 | Tecsup No.2-Arequipa | 2,87% | S/ 3.762 | De S/ 1 500 a S/ 7 167 | S/ 8.499 | De S/ 3 467 a S/ 13 419 |
7 | TECSUP Trujillo | 0,99% | S/ 5.127 | De S/ 1 848 a S/ 9 730 | S/ 6.904 | De S/ 3 298 a S/ 12 219 |
8 | Iberoamericano | 0,56% | S/ 2.370 | De S/ 1 666 a S/ 3 283 | S/ 5.943 | De S/ 2 353 a S/ 11 447 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: