A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
Institución Educativa (2)Participación en el empleoIngreso promedio mensualMínimo a Máximo (3)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (3)
1Instituto de Educación Superior Tecnológico Naval Citen23,64%S/ 3.415De S/ 3 226 a S/ 3 705S/ 4.001De S/ 3 343 a S/ 4 254
2Instituto Superior Tecnológico Público Del Ejercito16,59%S/ 2.073De S/ 1 976 a S/ 2 276S/ 2.241De S/ 2 005 a S/ 2 404
3Arzobispo Loayza (Santa María Reyna)16,04%S/ 1.762De S/ 1 084 a S/ 2 614S/ 2.625De S/ 1 303 a S/ 4 335
4Daniel Alcides Carrión11,14%S/ 1.992De S/ 1 184 a S/ 3 143S/ 2.879De S/ 1 424 a S/ 4 476
5Complejo Hospitalario San Pablo4,35%S/ 1.778De S/ 1 100 a S/ 2 790S/ 2.508De S/ 1 233 a S/ 4 245
6Pablo Casals3,64%S/ 1.264De S/ 1 048 a S/ 1 486S/ 2.076De S/ 1 310 a S/ 2 923
7Santa Rosa2,91%S/ 1.788De S/ 1 050 a S/ 2 838S/ 2.744De S/ 1 247 a S/ 4 647
8Antonio Lorena2,15%S/ 2.031De S/ 1 237 a S/ 3 501S/ 3.130De S/ 1 532 a S/ 4 689
9Ciro Alegría2,01%S/ 1.775De S/ 1 050 a S/ 2 603S/ 2.866De S/ 1 223 a S/ 4 458
10Didascalio Cristo Rey1,95%S/ 1.467De S/ 1 025 a S/ 1 914S/ 2.148De S/ 1 128 a S/ 2 858
11Guillermo Almenara Martins1,89%S/ 1.872De S/ 1 125 a S/ 3 500S/ 2.843De S/ 1 300 a S/ 4 272
12San Ignacio de Loyola – Junín1,82%S/ 2.072De S/ 1 842 a S/ 2 764S/ 3.139De S/ 1 914 a S/ 4 499
13Cayetano Heredia1,64%S/ 1.518De S/ 1 025 a S/ 2 147S/ 2.473De S/ 1 200 a S/ 3 938
14Perú-Japón1,61%S/ 2.187De S/ 1 314 a S/ 3 716S/ 3.528De S/ 2 092 a S/ 4 552
15Javier Pulgar Vidal1,60%S/ 1.971De S/ 1 414 a S/ 2 573S/ 2.852De S/ 1 864 a S/ 4 181
16Curahuasi1,51%S/ 1.650De S/ 1 230 a S/ 1 914S/ 1.784De S/ 1 500 a S/ 2 409
17Vilcanota1,44%S/ 2.048De S/ 1 864 a S/ 3 097S/ 3.413De S/ 1 914 a S/ 4 619
18Manuel Arévalo Cáceres1,42%S/ 1.803De S/ 1 128 a S/ 3 064S/ 2.969De S/ 1 310 a S/ 5 568
19María Montessori1,33%S/ 1.726De S/ 1 197 a S/ 3 200S/ 2.289De S/ 1 303 a S/ 3 773
20De Salud Alberto Barton Thompsom1,32%S/ 2.108De S/ 1 233 a S/ 3 206S/ 2.719De S/ 1 365 a S/ 3 998

Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) La denominación de las instituciones educativas corresponden al “Clasificador de las Carreras e Instituciones de Educación Superior y Técnico Productivas (Versión 1), 2014” del IENI.
    (3) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (4) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (5) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (6) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (7) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1