Enfermería
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Instituto de Educación Superior Tecnológico Naval Citen | S/ 3.597 | De S/ 3 226 a S/ 4 254 |
2 | Perú-Japón | S/ 3.252 | De S/ 1 314 a S/ 4 552 |
3 | Vilcanota | S/ 3.116 | De S/ 1 864 a S/ 4 619 |
4 | Antonio Lorena | S/ 2.756 | De S/ 1 237 a S/ 4 689 |
5 | San Ignacio de Loyola – Junín | S/ 2.732 | De S/ 1 842 a S/ 4 499 |
6 | Guillermo Almenara Martins | S/ 2.483 | De S/ 1 125 a S/ 4 272 |
7 | Javier Pulgar Vidal | S/ 2.444 | De S/ 1 414 a S/ 4 181 |
8 | Daniel Alcides Carrión | S/ 2.427 | De S/ 1 184 a S/ 4 476 |
9 | De Salud Alberto Barton Thompsom | S/ 2.381 | De S/ 1 233 a S/ 3 998 |
10 | Manuel Arévalo Cáceres | S/ 2.360 | De S/ 1 128 a S/ 5 568 |
11 | Santa Rosa | S/ 2.227 | De S/ 1 050 a S/ 4 647 |
12 | Ciro Alegría | S/ 2.191 | De S/ 1 050 a S/ 4 458 |
13 | Instituto Superior Tecnológico Público Del Ejercito | S/ 2.150 | De S/ 1 976 a S/ 2 404 |
14 | Cayetano Heredia | S/ 2.117 | De S/ 1 025 a S/ 3 938 |
15 | Arzobispo Loayza (Santa María Reyna) | S/ 2.110 | De S/ 1 084 a S/ 4 335 |
16 | Complejo Hospitalario San Pablo | S/ 2.014 | De S/ 1 100 a S/ 4 245 |
17 | María Montessori | S/ 1.972 | De S/ 1 197 a S/ 3 773 |
18 | Pablo Casals | S/ 1.828 | De S/ 1 048 a S/ 2 923 |
19 | Didascalio Cristo Rey | S/ 1.607 | De S/ 1 025 a S/ 2 858 |
20 | Curahuasi | S/ 1.600 | De S/ 1 230 a S/ 2 409 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: