Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | |||||
N° | Institución Educativa (2) | Participación en el empleo | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Arzobispo Loayza (Santa María Reyna) | 26,10% | S/ 1.543 | De S/ 1 080 a S/ 1 914 | S/ 2.114 | De S/ 1 200 a S/ 3 194 |
2 | Daniel Alcides Carrión | 20,25% | S/ 1.671 | De S/ 1 100 a S/ 2 553 | S/ 2.705 | De S/ 1 403 a S/ 4 325 |
3 | Complejo Hospitalario San Pablo | 12,06% | S/ 2.061 | De S/ 1 200 a S/ 3 481 | S/ 2.478 | De S/ 1 303 a S/ 3 869 |
4 | Perú-Japón | 9,73% | S/ 2.076 | De S/ 1 862 a S/ 3 173 | S/ 3.133 | De S/ 1 914 a S/ 4 126 |
5 | Educación Medica San Fernando | 8,98% | S/ 2.622 | De S/ 1 962 a S/ 3 635 | S/ 2.912 | De S/ 2 103 a S/ 4 127 |
6 | De Optometría y Ciencias Eurohispano | 8,93% | S/ 2.824 | De S/ 1 385 a S/ 4 320 | S/ 3.153 | De S/ 1 907 a S/ 4 387 |
7 | Óptica y Optometría | 8,32% | S/ 2.537 | De S/ 1 500 a S/ 3 661 | S/ 3.629 | De S/ 2 042 a S/ 5 220 |
8 | Carlos Cueto Fernandini | 5,63% | S/ 2.040 | De S/ 1 214 a S/ 3 513 | S/ 3.007 | De S/ 1 419 a S/ 5 125 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: