Farmacia y Bioquímica
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Daniel Alcides Carrión | S/ 2.059 | De S/ 1 203 a S/ 3 798 |
2 | Arzobispo Loayza (Santa María Reyna) | S/ 1.890 | De S/ 1 148 a S/ 3 578 |
3 | Complejo Hospitalario San Pablo | S/ 1.825 | De S/ 1 025 a S/ 3 224 |
4 | Pablo Casals | S/ 1.697 | De S/ 1 128 a S/ 2 780 |
5 | María Montessori | S/ 1.664 | De S/ 1 025 a S/ 2 809 |
6 | Hipólito Unanue-San Martin | S/ 1.661 | De S/ 1 220 a S/ 2 755 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: