Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | |||||
N° | Institución Educativa (2) | Participación en el empleo | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Daniel Alcides Carrión | 32,65% | S/ 1.807 | De S/ 1 203 a S/ 2 500 | S/ 2.475 | De S/ 1 368 a S/ 3 798 |
2 | Arzobispo Loayza (Santa María Reyna) | 27,92% | S/ 1.788 | De S/ 1 148 a S/ 2 573 | S/ 2.265 | De S/ 1 338 a S/ 3 578 |
3 | Pablo Casals | 12,28% | S/ 1.542 | De S/ 1 128 a S/ 1 914 | S/ 2.001 | De S/ 1 303 a S/ 2 780 |
4 | Hipólito Unanue-San Martin | 11,68% | S/ 1.477 | De S/ 1 220 a S/ 1 809 | S/ 1.922 | De S/ 1 382 a S/ 2 755 |
5 | Complejo Hospitalario San Pablo | 9,29% | S/ 1.288 | De S/ 1 025 a S/ 1 500 | S/ 2.170 | De S/ 1 284 a S/ 3 224 |
6 | María Montessori | 6,18% | S/ 1.404 | De S/ 1 025 a S/ 1 905 | S/ 1.916 | De S/ 1 287 a S/ 2 809 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: