A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
CuscoIngeniería MecánicaS/ 5.591De S/ 2 513 a S/ 9 363S/ 10.833De S/ 4 603 a S/ 20 098
CuscoIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 4.346De S/ 2 300 a S/ 7 517S/ 12.433De S/ 4 103 a S/ 21 766
CuscoIngeniería IndustrialS/ 3.401De S/ 1 500 a S/ 6 167S/ 7.895De S/ 2 603 a S/ 15 946
CuscoIngeniería CivilS/ 3.108De S/ 1 200 a S/ 5 000S/ 8.025De S/ 1 944 a S/ 15 736
CuscoEcología y Medio AmbienteS/ 3.022De S/ 1 280 a S/ 5 503S/ 7.669De S/ 3 230 a S/ 13 403
CuscoIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.881De S/ 1 500 a S/ 4 600S/ 5.004De S/ 2 034 a S/ 9 103
CuscoQuímicaS/ 2.786De S/ 1 360 a S/ 5 497S/ 7.435De S/ 2 000 a S/ 16 473
CuscoCiencias de la ComunicaciónS/ 2.610De S/ 1 300 a S/ 3 740S/ 4.271De S/ 1 703 a S/ 8 010
CuscoDerechoS/ 2.561De S/ 1 025 a S/ 4 075S/ 4.489De S/ 1 500 a S/ 9 103
CuscoNegocios InternacionalesS/ 2.409De S/ 1 081 a S/ 4 324S/ 3.472De S/ 1 450 a S/ 5 433
CuscoAdministración de EmpresasS/ 2.378De S/ 1 200 a S/ 3 774S/ 4.847De S/ 1 841 a S/ 8 103
CuscoAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 2.346De S/ 1 200 a S/ 3 780S/ 3.664De S/ 1 600 a S/ 6 256
CuscoEconomíaS/ 2.306De S/ 1 171 a S/ 4 000S/ 4.941De S/ 2 000 a S/ 7 875
CuscoContabilidad y FinanzasS/ 2.222De S/ 1 100 a S/ 3 628S/ 3.898De S/ 1 500 a S/ 6 545
CuscoEnfermeríaS/ 2.192De S/ 1 240 a S/ 3 603S/ 3.200De S/ 1 394 a S/ 5 540
CuscoPsicologíaS/ 1.974De S/ 1 200 a S/ 3 503S/ 3.682De S/ 1 700 a S/ 5 362
CuscoOtras Carreras de EducaciónS/ 1.938De S/ 1 150 a S/ 2 800S/ 3.291De S/ 1 500 a S/ 4 600

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1