Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 5.081 | De S/ 1 368 a S/ 12 603 |
2 | Universidad Privada San Ignacio de Loyola | S/ 4.890 | De S/ 1 415 a S/ 12 524 |
3 | Universidad de San Martín de Porres | S/ 3.811 | De S/ 1 379 a S/ 9 006 |
4 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 3.576 | De S/ 1 300 a S/ 7 584 |
5 | Universidad Le Cordon Bleu | S/ 3.201 | De S/ 1 100 a S/ 12 487 |
6 | Universidad Católica de Santa María | S/ 3.059 | De S/ 1 050 a S/ 6 712 |
7 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | S/ 3.014 | De S/ 1 280 a S/ 6 000 |
8 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 2.999 | De S/ 1 056 a S/ 7 103 |
9 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 2.877 | De S/ 1 100 a S/ 6 974 |
10 | Universidad Andina del Cusco | S/ 2.793 | De S/ 1 338 a S/ 5 969 |
11 | Universidad Nacional de Tumbes | S/ 2.684 | De S/ 1 200 a S/ 4 600 |
12 | Universidad Nacional de San Martín | S/ 2.681 | De S/ 1 025 a S/ 6 189 |
13 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 2.656 | De S/ 1 025 a S/ 5 993 |
14 | Universidad Nacional de Trujillo | S/ 2.529 | De S/ 1 025 a S/ 6 753 |
15 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/ 2.524 | De S/ 1 196 a S/ 5 471 |
16 | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | S/ 2.495 | De S/ 1 061 a S/ 5 083 |
17 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 2.474 | De S/ 1 080 a S/ 6 158 |
18 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 2.441 | De S/ 1 105 a S/ 5 103 |
19 | Universidad Privada Del Norte | S/ 2.419 | De S/ 1 061 a S/ 6 211 |
20 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 2.359 | De S/ 1 025 a S/ 5 233 |
21 | Universidad Tecnológica del Perú | S/ 2.317 | De S/ 1 200 a S/ 5 490 |
22 | Universidad Privada Señor de Sipán | S/ 2.238 | De S/ 1 025 a S/ 6 462 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: