Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Cenfotur – Centro de Formación en Turismo | S/ 4.143 | De S/ 1 415 a S/ 10 000 |
2 | Le Cordon Bleu Peru | S/ 3.879 | De S/ 1 193 a S/ 11 422 |
3 | San Ignacio de Loyola S.A. – ISIL | S/ 3.748 | De S/ 1 300 a S/ 9 056 |
4 | Alta Cocina D Gallia | S/ 3.035 | De S/ 1 127 a S/ 7 280 |
5 | Columbia | S/ 3.019 | De S/ 1 350 a S/ 7 133 |
6 | Instituto de Profesiones Empresariales – Inteci | S/ 2.692 | De S/ 1 200 a S/ 5 077 |
7 | Túpac Amaru | S/ 2.686 | De S/ 1 083 a S/ 5 495 |
8 | Khipu | S/ 2.400 | De S/ 1 228 a S/ 4 403 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: