Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Áncash | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 4.647 | De S/ 1 500 a S/ 9 703 | S/ 13.350 | De S/ 4 311 a S/ 24 991 |
Áncash | Química | S/ 4.145 | De S/ 1 945 a S/ 8 586 | S/ 9.539 | De S/ 3 028 a S/ 17 191 |
Áncash | Ingeniería Mecánica | S/ 4.110 | De S/ 1 200 a S/ 7 444 | S/ 11.839 | De S/ 3 030 a S/ 21 397 |
Áncash | Ingeniería Civil | S/ 3.863 | De S/ 1 025 a S/ 7 000 | S/ 9.610 | De S/ 1 800 a S/ 19 317 |
Áncash | Geología | S/ 3.486 | De S/ 1 610 a S/ 5 700 | S/ 12.432 | De S/ 5 103 a S/ 22 251 |
Áncash | Trabajo Social | S/ 3.466 | De S/ 2 010 a S/ 5 420 | S/ 5.763 | De S/ 3 000 a S/ 9 999 |
Áncash | Ecología y Medio Ambiente | S/ 3.304 | De S/ 1 595 a S/ 5 500 | S/ 8.569 | De S/ 3 353 a S/ 16 393 |
Áncash | Arquitectura y Urbanismo | S/ 3.076 | De S/ 1 025 a S/ 5 590 | S/ 5.138 | De S/ 1 500 a S/ 10 103 |
Áncash | Ingeniería en Agroindustria | S/ 2.956 | De S/ 1 592 a S/ 4 922 | S/ 4.421 | De S/ 2 000 a S/ 7 775 |
Áncash | Ingeniería Industrial | S/ 2.914 | De S/ 1 128 a S/ 5 303 | S/ 8.098 | De S/ 2 000 a S/ 16 720 |
Áncash | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.885 | De S/ 1 082 a S/ 6 518 | S/ 5.060 | De S/ 1 554 a S/ 9 923 |
Áncash | Negocios Internacionales | S/ 2.830 | De S/ 1 025 a S/ 5 650 | S/ 4.071 | De S/ 1 500 a S/ 9 964 |
Áncash | Agropecuaria | S/ 2.417 | De S/ 1 208 a S/ 3 665 | S/ 5.724 | De S/ 1 800 a S/ 10 619 |
Áncash | Biología | S/ 2.300 | De S/ 1 200 a S/ 3 646 | S/ 5.227 | De S/ 1 803 a S/ 10 275 |
Áncash | Administración de Empresas | S/ 2.280 | De S/ 1 025 a S/ 3 821 | S/ 4.850 | De S/ 1 400 a S/ 9 323 |
Áncash | Economía | S/ 2.261 | De S/ 1 200 a S/ 3 753 | S/ 4.877 | De S/ 1 571 a S/ 8 863 |
Áncash | Enfermería | S/ 1.994 | De S/ 1 025 a S/ 4 000 | S/ 2.796 | De S/ 1 363 a S/ 4 267 |
Áncash | Psicología | S/ 1.913 | De S/ 1 100 a S/ 2 620 | S/ 3.515 | De S/ 1 400 a S/ 6 360 |
Áncash | Ciencias de la Comunicación | S/ 1.905 | De S/ 1 025 a S/ 3 470 | S/ 3.953 | De S/ 1 400 a S/ 7 603 |
Áncash | Derecho | S/ 1.889 | De S/ 1 025 a S/ 3 000 | S/ 3.778 | De S/ 1 128 a S/ 8 000 |
Áncash | Contabilidad y Finanzas | S/ 1.874 | De S/ 1 025 a S/ 3 000 | S/ 3.499 | De S/ 1 300 a S/ 6 407 |
Áncash | Educación Primaria | S/ 1.874 | De S/ 1 067 a S/ 2 303 | S/ 2.570 | De S/ 1 360 a S/ 3 253 |
Áncash | Educación Secundaria | S/ 1.767 | De S/ 1 025 a S/ 2 418 | S/ 2.855 | De S/ 1 327 a S/ 4 572 |
Áncash | Educación Inicial | S/ 1.421 | De S/ 1 025 a S/ 1 900 | S/ 2.013 | De S/ 1 208 a S/ 2 610 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: