A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
ÁncashIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 4.647De S/ 1 500 a S/ 9 703S/ 13.350De S/ 4 311 a S/ 24 991
ÁncashQuímicaS/ 4.145De S/ 1 945 a S/ 8 586S/ 9.539De S/ 3 028 a S/ 17 191
ÁncashIngeniería MecánicaS/ 4.110De S/ 1 200 a S/ 7 444S/ 11.839De S/ 3 030 a S/ 21 397
ÁncashIngeniería CivilS/ 3.863De S/ 1 025 a S/ 7 000S/ 9.610De S/ 1 800 a S/ 19 317
ÁncashGeologíaS/ 3.486De S/ 1 610 a S/ 5 700S/ 12.432De S/ 5 103 a S/ 22 251
ÁncashTrabajo SocialS/ 3.466De S/ 2 010 a S/ 5 420S/ 5.763De S/ 3 000 a S/ 9 999
ÁncashEcología y Medio AmbienteS/ 3.304De S/ 1 595 a S/ 5 500S/ 8.569De S/ 3 353 a S/ 16 393
ÁncashArquitectura y UrbanismoS/ 3.076De S/ 1 025 a S/ 5 590S/ 5.138De S/ 1 500 a S/ 10 103
ÁncashIngeniería en AgroindustriaS/ 2.956De S/ 1 592 a S/ 4 922S/ 4.421De S/ 2 000 a S/ 7 775
ÁncashIngeniería IndustrialS/ 2.914De S/ 1 128 a S/ 5 303S/ 8.098De S/ 2 000 a S/ 16 720
ÁncashIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.885De S/ 1 082 a S/ 6 518S/ 5.060De S/ 1 554 a S/ 9 923
ÁncashNegocios InternacionalesS/ 2.830De S/ 1 025 a S/ 5 650S/ 4.071De S/ 1 500 a S/ 9 964
ÁncashAgropecuariaS/ 2.417De S/ 1 208 a S/ 3 665S/ 5.724De S/ 1 800 a S/ 10 619
ÁncashBiologíaS/ 2.300De S/ 1 200 a S/ 3 646S/ 5.227De S/ 1 803 a S/ 10 275
ÁncashAdministración de EmpresasS/ 2.280De S/ 1 025 a S/ 3 821S/ 4.850De S/ 1 400 a S/ 9 323
ÁncashEconomíaS/ 2.261De S/ 1 200 a S/ 3 753S/ 4.877De S/ 1 571 a S/ 8 863
ÁncashEnfermeríaS/ 1.994De S/ 1 025 a S/ 4 000S/ 2.796De S/ 1 363 a S/ 4 267
ÁncashPsicologíaS/ 1.913De S/ 1 100 a S/ 2 620S/ 3.515De S/ 1 400 a S/ 6 360
ÁncashCiencias de la ComunicaciónS/ 1.905De S/ 1 025 a S/ 3 470S/ 3.953De S/ 1 400 a S/ 7 603
ÁncashDerechoS/ 1.889De S/ 1 025 a S/ 3 000S/ 3.778De S/ 1 128 a S/ 8 000
ÁncashContabilidad y FinanzasS/ 1.874De S/ 1 025 a S/ 3 000S/ 3.499De S/ 1 300 a S/ 6 407
ÁncashEducación PrimariaS/ 1.874De S/ 1 067 a S/ 2 303S/ 2.570De S/ 1 360 a S/ 3 253
ÁncashEducación SecundariaS/ 1.767De S/ 1 025 a S/ 2 418S/ 2.855De S/ 1 327 a S/ 4 572
ÁncashEducación InicialS/ 1.421De S/ 1 025 a S/ 1 900S/ 2.013De S/ 1 208 a S/ 2 610

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1