Ranking | Carrera (1) |
---|---|
1 | Ingeniería Industrial |
2 | Ingeniería Civil |
3 | Administración de Empresas |
4 | Contabilidad y Finanzas |
5 | Geología |
6 | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo |
7 | Ingeniería Mecánica |
8 | Agropecuaria |
9 | Psicología |
10 | Educación Secundaria |
11 | Ecología y Medio Ambiente |
12 | Farmacia y Bioquímica |
13 | Ingeniería en Agroindustria |
14 | Medicina |
15 | Arquitectura y Urbanismo |
16 | Educación Inicial |
17 | Educación Primaria |
18 | Ingeniería Electrónica |
19 | Otras Carreras de Administración |
20 | Ciencias de la Comunicación |
21 | Enfermería |
22 | Ingeniería Eléctrica |
23 | Ingeniería Sanitaria |
24 | Marketing |
25 | Nutrición |
26 | Otras Carreras de Educación |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
(2) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
(3) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
(4) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2023.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).