Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Apurímac | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 4.918 | De S/ 1 560 a S/ 10 035 | S/ 13.748 | De S/ 3 500 a S/ 21 934 |
Apurímac | Ingeniería Civil | S/ 3.933 | De S/ 1 613 a S/ 6 500 | S/ 9.833 | De S/ 2 000 a S/ 16 103 |
Apurímac | Ecología y Medio Ambiente | S/ 3.852 | De S/ 1 025 a S/ 6 800 | S/ 7.164 | De S/ 1 759 a S/ 14 103 |
Apurímac | Ingeniería Industrial | S/ 3.751 | De S/ 1 750 a S/ 6 109 | S/ 12.711 | De S/ 3 126 a S/ 23 342 |
Apurímac | Negocios Internacionales | S/ 2.786 | De S/ 1 200 a S/ 4 455 | S/ 6.577 | De S/ 2 000 a S/ 13 535 |
Apurímac | Administración de Empresas | S/ 2.527 | De S/ 1 200 a S/ 4 650 | S/ 5.347 | De S/ 1 748 a S/ 9 000 |
Apurímac | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.118 | De S/ 1 200 a S/ 3 347 | S/ 3.850 | De S/ 1 706 a S/ 6 603 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: