A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
ArequipaIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 4.190De S/ 1 600 a S/ 8 200S/ 9.384De S/ 3 000 a S/ 17 765
ArequipaGeologíaS/ 3.820De S/ 1 790 a S/ 6 620S/ 9.534De S/ 2 903 a S/ 18 244
ArequipaIngeniería CivilS/ 3.363De S/ 1 025 a S/ 6 281S/ 8.078De S/ 1 936 a S/ 17 603
ArequipaIngeniería MecánicaS/ 3.299De S/ 1 365 a S/ 5 917S/ 8.710De S/ 2 510 a S/ 17 089
ArequipaMedicinaS/ 3.251De S/ 1 408 a S/ 6 566S/ 4.934De S/ 1 790 a S/ 9 382
ArequipaIngeniería de TelecomunicacionesS/ 3.057De S/ 1 128 a S/ 7 262S/ 5.758De S/ 1 697 a S/ 11 896
ArequipaIngeniería ElectrónicaS/ 2.920De S/ 1 186 a S/ 5 600S/ 8.392De S/ 2 219 a S/ 15 924
ArequipaIngeniería EléctricaS/ 2.739De S/ 1 125 a S/ 4 833S/ 6.846De S/ 2 101 a S/ 14 643
ArequipaIngeniería IndustrialS/ 2.736De S/ 1 300 a S/ 4 749S/ 6.398De S/ 2 036 a S/ 12 703
ArequipaIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.727De S/ 1 350 a S/ 4 389S/ 5.426De S/ 1 885 a S/ 10 103
ArequipaCiencias de la ComputaciónS/ 2.674De S/ 1 200 a S/ 5 803S/ 5.204De S/ 1 749 a S/ 13 125
ArequipaEcología y Medio AmbienteS/ 2.484De S/ 1 200 a S/ 4 500S/ 4.702De S/ 1 763 a S/ 8 265
ArequipaQuímicaS/ 2.410De S/ 1 203 a S/ 4 080S/ 6.083De S/ 1 740 a S/ 11 808
ArequipaDerechoS/ 2.300De S/ 1 025 a S/ 4 471S/ 5.298De S/ 1 400 a S/ 10 402
ArequipaFarmacia y BioquímicaS/ 2.264De S/ 1 300 a S/ 3 369S/ 5.113De S/ 1 727 a S/ 11 013
ArequipaEnfermeríaS/ 2.253De S/ 1 300 a S/ 3 595S/ 3.126De S/ 1 769 a S/ 4 868
ArequipaAdministración de EmpresasS/ 2.233De S/ 1 100 a S/ 3 657S/ 5.232De S/ 1 600 a S/ 10 103
ArequipaTrabajo SocialS/ 2.220De S/ 1 298 a S/ 3 103S/ 3.834De S/ 1 750 a S/ 6 033
ArequipaVeterinariaS/ 2.162De S/ 1 025 a S/ 3 328S/ 5.472De S/ 1 500 a S/ 9 707
ArequipaAgropecuariaS/ 2.151De S/ 1 200 a S/ 3 200S/ 5.038De S/ 1 899 a S/ 10 103
ArequipaNutriciónS/ 2.134De S/ 1 175 a S/ 2 930S/ 3.148De S/ 1 500 a S/ 5 003
ArequipaEducación InicialS/ 2.104De S/ 1 025 a S/ 3 400S/ 2.939De S/ 1 308 a S/ 4 723
ArequipaEconomíaS/ 2.100De S/ 1 140 a S/ 3 500S/ 5.130De S/ 1 808 a S/ 8 810
ArequipaNegocios InternacionalesS/ 2.081De S/ 1 025 a S/ 3 200S/ 4.066De S/ 1 392 a S/ 8 120
ArequipaEducación PrimariaS/ 2.069De S/ 1 125 a S/ 2 807S/ 3.267De S/ 1 400 a S/ 7 032
ArequipaOtras Carreras de AdministraciónS/ 2.049De S/ 1 200 a S/ 3 000S/ 3.631De S/ 1 500 a S/ 6 103
ArequipaArquitectura y UrbanismoS/ 2.025De S/ 1 050 a S/ 3 485S/ 4.277De S/ 1 500 a S/ 8 001
ArequipaCiencias de la ComunicaciónS/ 2.024De S/ 1 179 a S/ 3 000S/ 4.230De S/ 1 500 a S/ 8 400
ArequipaIngeniería en Industrias AlimentariasS/ 2.022De S/ 1 100 a S/ 3 500S/ 4.523De S/ 1 378 a S/ 8 904
ArequipaContabilidad y FinanzasS/ 2.010De S/ 1 103 a S/ 3 060S/ 4.135De S/ 1 500 a S/ 7 428
ArequipaTecnología MédicaS/ 1.990De S/ 1 193 a S/ 3 047S/ 2.704De S/ 1 500 a S/ 4 487
ArequipaPsicologíaS/ 1.968De S/ 1 100 a S/ 3 200S/ 3.657De S/ 1 440 a S/ 5 829
ArequipaPeriodismo y LocuciónS/ 1.944De S/ 1 200 a S/ 2 826S/ 3.424De S/ 1 500 a S/ 6 444
ArequipaMarketingS/ 1.862De S/ 1 093 a S/ 2 695S/ 4.129De S/ 1 428 a S/ 6 588
ArequipaBiologíaS/ 1.847De S/ 1 095 a S/ 2 589S/ 4.103De S/ 1 600 a S/ 7 473
ArequipaAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 1.834De S/ 1 025 a S/ 2 737S/ 3.017De S/ 1 250 a S/ 4 934
ArequipaOtras Carreras de EducaciónS/ 1.674De S/ 1 025 a S/ 2 600S/ 3.010De S/ 1 300 a S/ 5 053

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1