A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
ArequipaIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 4.218De S/ 1 600 a S/ 8 269
ArequipaGeologíaS/ 3.683De S/ 1 600 a S/ 6 221
ArequipaIngeniería CivilS/ 3.320De S/ 1 025 a S/ 6 100
ArequipaIngeniería MecánicaS/ 3.300De S/ 1 300 a S/ 5 602
ArequipaMedicinaS/ 3.215De S/ 1 300 a S/ 6 499
ArequipaIngeniería de TelecomunicacionesS/ 3.107De S/ 1 127 a S/ 6 536
ArequipaIngeniería EléctricaS/ 2.990De S/ 1 125 a S/ 4 873
ArequipaIngeniería ElectrónicaS/ 2.876De S/ 1 200 a S/ 5 500
ArequipaIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.686De S/ 1 300 a S/ 4 461
ArequipaIngeniería IndustrialS/ 2.675De S/ 1 260 a S/ 4 668
ArequipaEcología y Medio AmbienteS/ 2.557De S/ 1 200 a S/ 4 561
ArequipaQuímicaS/ 2.371De S/ 1 200 a S/ 4 178
ArequipaDerechoS/ 2.292De S/ 1 025 a S/ 4 471
ArequipaEnfermeríaS/ 2.261De S/ 1 226 a S/ 3 650
ArequipaTrabajo SocialS/ 2.213De S/ 1 200 a S/ 3 050
ArequipaAdministración de EmpresasS/ 2.202De S/ 1 100 a S/ 3 700
ArequipaEconomíaS/ 2.193De S/ 1 146 a S/ 3 839
ArequipaAgropecuariaS/ 2.174De S/ 1 200 a S/ 3 333
ArequipaEducación PrimariaS/ 2.131De S/ 1 326 a S/ 2 807
ArequipaVeterinariaS/ 2.122De S/ 1 025 a S/ 3 500
ArequipaEducación InicialS/ 2.101De S/ 1 200 a S/ 3 252
ArequipaFarmacia y BioquímicaS/ 2.036De S/ 1 140 a S/ 3 000
ArequipaNutriciónS/ 2.030De S/ 1 096 a S/ 2 732
ArequipaNegocios InternacionalesS/ 2.021De S/ 1 025 a S/ 3 159
ArequipaOtras Carreras de AdministraciónS/ 1.999De S/ 1 173 a S/ 3 000
ArequipaArquitectura y UrbanismoS/ 1.999De S/ 1 025 a S/ 3 485
ArequipaCiencias de la ComunicaciónS/ 1.981De S/ 1 172 a S/ 3 000
ArequipaContabilidad y FinanzasS/ 1.976De S/ 1 100 a S/ 3 023
ArequipaIngeniería en Industrias AlimentariasS/ 1.966De S/ 1 096 a S/ 3 492
ArequipaTecnología MédicaS/ 1.951De S/ 1 161 a S/ 3 000
ArequipaPsicologíaS/ 1.941De S/ 1 081 a S/ 3 205
ArequipaMarketingS/ 1.933De S/ 1 042 a S/ 3 199
ArequipaPeriodismo y LocuciónS/ 1.859De S/ 1 200 a S/ 2 702
ArequipaBiologíaS/ 1.790De S/ 1 050 a S/ 2 610
ArequipaAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 1.767De S/ 1 025 a S/ 2 691
ArequipaOtras Carreras de EducaciónS/ 1.610De S/ 1 025 a S/ 2 500
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, ABRIL 2023 – MARZO 2024. (Soles)
Notas:
  • Comprende información de trabajadores jóvenes de 18 a 29 años egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), abril 2023 – marzo 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).