A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
CajamarcaIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 4.689De S/ 2 000 a S/ 8 603S/ 10.847De S/ 4 000 a S/ 20 032
CajamarcaGeologíaS/ 3.688De S/ 1 125 a S/ 6 210S/ 11.413De S/ 3 603 a S/ 19 846
CajamarcaIngeniería MecánicaS/ 3.358De S/ 1 450 a S/ 5 489S/ 9.467De S/ 3 500 a S/ 18 105
CajamarcaEcología y Medio AmbienteS/ 3.268De S/ 1 530 a S/ 5 100S/ 7.737De S/ 2 400 a S/ 16 259
CajamarcaIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 3.068De S/ 1 297 a S/ 6 103S/ 5.421De S/ 1 996 a S/ 10 042
CajamarcaIngeniería CivilS/ 2.984De S/ 1 025 a S/ 5 800S/ 9.155De S/ 1 803 a S/ 17 887
CajamarcaDerechoS/ 2.823De S/ 1 025 a S/ 5 608S/ 4.870De S/ 1 327 a S/ 9 792
CajamarcaIngeniería IndustrialS/ 2.561De S/ 1 200 a S/ 4 147S/ 7.193De S/ 2 159 a S/ 14 325
CajamarcaCiencias ForestalesS/ 2.287De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 4.250De S/ 2 103 a S/ 6 150
CajamarcaAdministración de EmpresasS/ 2.231De S/ 1 025 a S/ 4 108S/ 4.697De S/ 1 500 a S/ 7 794
CajamarcaEconomíaS/ 2.165De S/ 1 200 a S/ 3 132S/ 5.332De S/ 2 403 a S/ 8 854
CajamarcaNegocios InternacionalesS/ 2.160De S/ 1 200 a S/ 3 682S/ 4.012De S/ 1 650 a S/ 6 788
CajamarcaArquitectura y UrbanismoS/ 2.105De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 6.424De S/ 1 300 a S/ 12 293
CajamarcaContabilidad y FinanzasS/ 2.058De S/ 1 025 a S/ 3 400S/ 3.596De S/ 1 427 a S/ 6 320
CajamarcaIngeniería en Industrias AlimentariasS/ 1.908De S/ 1 025 a S/ 2 926S/ 4.753De S/ 1 300 a S/ 9 503
CajamarcaMarketingS/ 1.889De S/ 1 025 a S/ 3 704S/ 3.108De S/ 1 300 a S/ 5 000
CajamarcaPsicologíaS/ 1.856De S/ 1 025 a S/ 3 383S/ 3.611De S/ 1 296 a S/ 6 460
CajamarcaEnfermeríaS/ 1.717De S/ 1 025 a S/ 2 671S/ 2.786De S/ 1 153 a S/ 4 403
CajamarcaOtras Carreras de EducaciónS/ 1.632De S/ 1 025 a S/ 2 500S/ 2.979De S/ 1 293 a S/ 5 323
CajamarcaAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 1.602De S/ 1 025 a S/ 2 376S/ 2.984De S/ 1 303 a S/ 6 390

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1