Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Cajamarca | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 4.689 | De S/ 2 000 a S/ 8 603 | S/ 10.847 | De S/ 4 000 a S/ 20 032 |
Cajamarca | Geología | S/ 3.688 | De S/ 1 125 a S/ 6 210 | S/ 11.413 | De S/ 3 603 a S/ 19 846 |
Cajamarca | Ingeniería Mecánica | S/ 3.358 | De S/ 1 450 a S/ 5 489 | S/ 9.467 | De S/ 3 500 a S/ 18 105 |
Cajamarca | Ecología y Medio Ambiente | S/ 3.268 | De S/ 1 530 a S/ 5 100 | S/ 7.737 | De S/ 2 400 a S/ 16 259 |
Cajamarca | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 3.068 | De S/ 1 297 a S/ 6 103 | S/ 5.421 | De S/ 1 996 a S/ 10 042 |
Cajamarca | Ingeniería Civil | S/ 2.984 | De S/ 1 025 a S/ 5 800 | S/ 9.155 | De S/ 1 803 a S/ 17 887 |
Cajamarca | Derecho | S/ 2.823 | De S/ 1 025 a S/ 5 608 | S/ 4.870 | De S/ 1 327 a S/ 9 792 |
Cajamarca | Ingeniería Industrial | S/ 2.561 | De S/ 1 200 a S/ 4 147 | S/ 7.193 | De S/ 2 159 a S/ 14 325 |
Cajamarca | Ciencias Forestales | S/ 2.287 | De S/ 1 025 a S/ 3 500 | S/ 4.250 | De S/ 2 103 a S/ 6 150 |
Cajamarca | Administración de Empresas | S/ 2.231 | De S/ 1 025 a S/ 4 108 | S/ 4.697 | De S/ 1 500 a S/ 7 794 |
Cajamarca | Economía | S/ 2.165 | De S/ 1 200 a S/ 3 132 | S/ 5.332 | De S/ 2 403 a S/ 8 854 |
Cajamarca | Negocios Internacionales | S/ 2.160 | De S/ 1 200 a S/ 3 682 | S/ 4.012 | De S/ 1 650 a S/ 6 788 |
Cajamarca | Arquitectura y Urbanismo | S/ 2.105 | De S/ 1 025 a S/ 3 500 | S/ 6.424 | De S/ 1 300 a S/ 12 293 |
Cajamarca | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.058 | De S/ 1 025 a S/ 3 400 | S/ 3.596 | De S/ 1 427 a S/ 6 320 |
Cajamarca | Ingeniería en Industrias Alimentarias | S/ 1.908 | De S/ 1 025 a S/ 2 926 | S/ 4.753 | De S/ 1 300 a S/ 9 503 |
Cajamarca | Marketing | S/ 1.889 | De S/ 1 025 a S/ 3 704 | S/ 3.108 | De S/ 1 300 a S/ 5 000 |
Cajamarca | Psicología | S/ 1.856 | De S/ 1 025 a S/ 3 383 | S/ 3.611 | De S/ 1 296 a S/ 6 460 |
Cajamarca | Enfermería | S/ 1.717 | De S/ 1 025 a S/ 2 671 | S/ 2.786 | De S/ 1 153 a S/ 4 403 |
Cajamarca | Otras Carreras de Educación | S/ 1.632 | De S/ 1 025 a S/ 2 500 | S/ 2.979 | De S/ 1 293 a S/ 5 323 |
Cajamarca | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/ 1.602 | De S/ 1 025 a S/ 2 376 | S/ 2.984 | De S/ 1 303 a S/ 6 390 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: