Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Callao | Otras Carreras de Administración | S/ 4.413 | De S/ 1 953 a S/ 8 025 | S/ 7.732 | De S/ 3 007 a S/ 15 054 |
Callao | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 4.127 | De S/ 1 500 a S/ 7 254 | S/ 8.567 | De S/ 2 866 a S/ 15 410 |
Callao | Ingeniería Industrial | S/ 4.121 | De S/ 1 750 a S/ 7 000 | S/ 9.582 | De S/ 2 949 a S/ 18 103 |
Callao | Ingeniería Naval y Aeronáutica | S/ 4.098 | De S/ 1 578 a S/ 6 617 | S/ 5.951 | De S/ 2 800 a S/ 9 310 |
Callao | Ingeniería Mecánica | S/ 4.078 | De S/ 1 867 a S/ 6 865 | S/ 9.609 | De S/ 3 500 a S/ 17 182 |
Callao | Marketing | S/ 3.946 | De S/ 1 412 a S/ 7 225 | S/ 10.376 | De S/ 2 236 a S/ 21 593 |
Callao | Economía | S/ 3.892 | De S/ 1 661 a S/ 7 733 | S/ 10.287 | De S/ 2 500 a S/ 20 000 |
Callao | Ingeniería Eléctrica | S/ 3.780 | De S/ 1 600 a S/ 6 000 | S/ 7.133 | De S/ 2 700 a S/ 12 242 |
Callao | Ingeniería Civil | S/ 3.761 | De S/ 2 000 a S/ 6 001 | S/ 9.022 | De S/ 3 619 a S/ 14 761 |
Callao | Geología | S/ 3.607 | De S/ 1 819 a S/ 5 509 | S/ 6.452 | De S/ 2 658 a S/ 10 922 |
Callao | Ingeniería Electrónica | S/ 3.602 | De S/ 1 442 a S/ 5 895 | S/ 8.114 | De S/ 2 910 a S/ 14 660 |
Callao | Derecho | S/ 3.517 | De S/ 1 307 a S/ 7 370 | S/ 10.145 | De S/ 2 396 a S/ 19 729 |
Callao | Ciencias de la Comunicación | S/ 3.427 | De S/ 1 622 a S/ 5 772 | S/ 8.218 | De S/ 2 450 a S/ 16 684 |
Callao | Administración de Empresas | S/ 3.238 | De S/ 1 400 a S/ 6 500 | S/ 8.690 | De S/ 2 288 a S/ 18 103 |
Callao | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 3.200 | De S/ 1 660 a S/ 5 500 | S/ 7.327 | De S/ 2 301 a S/ 14 143 |
Callao | Negocios Internacionales | S/ 3.158 | De S/ 1 500 a S/ 5 462 | S/ 6.160 | De S/ 2 200 a S/ 11 760 |
Callao | Ingeniería en Agroindustria | S/ 3.114 | De S/ 1 600 a S/ 5 201 | S/ 4.401 | De S/ 2 042 a S/ 7 353 |
Callao | Enfermería | S/ 2.998 | De S/ 1 400 a S/ 4 163 | S/ 4.427 | De S/ 3 132 a S/ 5 703 |
Callao | Arquitectura y Urbanismo | S/ 2.955 | De S/ 1 500 a S/ 6 000 | S/ 7.529 | De S/ 2 603 a S/ 11 273 |
Callao | Agropecuaria | S/ 2.911 | De S/ 1 755 a S/ 4 670 | S/ 8.705 | De S/ 2 603 a S/ 15 676 |
Callao | Ingeniería en Industrias Alimentarias | S/ 2.880 | De S/ 1 437 a S/ 5 040 | S/ 6.532 | De S/ 2 025 a S/ 11 400 |
Callao | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.873 | De S/ 1 408 a S/ 5 101 | S/ 6.672 | De S/ 2 103 a S/ 13 000 |
Callao | Psicología | S/ 2.817 | De S/ 1 200 a S/ 5 341 | S/ 5.815 | De S/ 1 820 a S/ 11 653 |
Callao | Química | S/ 2.708 | De S/ 1 598 a S/ 4 103 | S/ 6.879 | De S/ 2 403 a S/ 12 459 |
Callao | Trabajo Social | S/ 2.651 | De S/ 1 254 a S/ 3 522 | S/ 4.254 | De S/ 2 000 a S/ 6 773 |
Callao | Ecología y Medio Ambiente | S/ 2.453 | De S/ 1 500 a S/ 4 025 | S/ 5.729 | De S/ 2 142 a S/ 9 977 |
Callao | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/ 2.369 | De S/ 1 100 a S/ 3 963 | S/ 4.770 | De S/ 1 925 a S/ 8 173 |
Callao | Biología | S/ 2.267 | De S/ 1 500 a S/ 2 922 | S/ 5.010 | De S/ 2 000 a S/ 8 603 |
Callao | Ingeniería Pesquera | S/ 2.188 | De S/ 1 300 a S/ 3 120 | S/ 5.190 | De S/ 1 860 a S/ 9 503 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: