A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
CallaoOtras Carreras de AdministraciónS/ 4.413De S/ 1 953 a S/ 8 025S/ 7.732De S/ 3 007 a S/ 15 054
CallaoIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 4.127De S/ 1 500 a S/ 7 254S/ 8.567De S/ 2 866 a S/ 15 410
CallaoIngeniería IndustrialS/ 4.121De S/ 1 750 a S/ 7 000S/ 9.582De S/ 2 949 a S/ 18 103
CallaoIngeniería Naval y AeronáuticaS/ 4.098De S/ 1 578 a S/ 6 617S/ 5.951De S/ 2 800 a S/ 9 310
CallaoIngeniería MecánicaS/ 4.078De S/ 1 867 a S/ 6 865S/ 9.609De S/ 3 500 a S/ 17 182
CallaoMarketingS/ 3.946De S/ 1 412 a S/ 7 225S/ 10.376De S/ 2 236 a S/ 21 593
CallaoEconomíaS/ 3.892De S/ 1 661 a S/ 7 733S/ 10.287De S/ 2 500 a S/ 20 000
CallaoIngeniería EléctricaS/ 3.780De S/ 1 600 a S/ 6 000S/ 7.133De S/ 2 700 a S/ 12 242
CallaoIngeniería CivilS/ 3.761De S/ 2 000 a S/ 6 001S/ 9.022De S/ 3 619 a S/ 14 761
CallaoGeologíaS/ 3.607De S/ 1 819 a S/ 5 509S/ 6.452De S/ 2 658 a S/ 10 922
CallaoIngeniería ElectrónicaS/ 3.602De S/ 1 442 a S/ 5 895S/ 8.114De S/ 2 910 a S/ 14 660
CallaoDerechoS/ 3.517De S/ 1 307 a S/ 7 370S/ 10.145De S/ 2 396 a S/ 19 729
CallaoCiencias de la ComunicaciónS/ 3.427De S/ 1 622 a S/ 5 772S/ 8.218De S/ 2 450 a S/ 16 684
CallaoAdministración de EmpresasS/ 3.238De S/ 1 400 a S/ 6 500S/ 8.690De S/ 2 288 a S/ 18 103
CallaoIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 3.200De S/ 1 660 a S/ 5 500S/ 7.327De S/ 2 301 a S/ 14 143
CallaoNegocios InternacionalesS/ 3.158De S/ 1 500 a S/ 5 462S/ 6.160De S/ 2 200 a S/ 11 760
CallaoIngeniería en AgroindustriaS/ 3.114De S/ 1 600 a S/ 5 201S/ 4.401De S/ 2 042 a S/ 7 353
CallaoEnfermeríaS/ 2.998De S/ 1 400 a S/ 4 163S/ 4.427De S/ 3 132 a S/ 5 703
CallaoArquitectura y UrbanismoS/ 2.955De S/ 1 500 a S/ 6 000S/ 7.529De S/ 2 603 a S/ 11 273
CallaoAgropecuariaS/ 2.911De S/ 1 755 a S/ 4 670S/ 8.705De S/ 2 603 a S/ 15 676
CallaoIngeniería en Industrias AlimentariasS/ 2.880De S/ 1 437 a S/ 5 040S/ 6.532De S/ 2 025 a S/ 11 400
CallaoContabilidad y FinanzasS/ 2.873De S/ 1 408 a S/ 5 101S/ 6.672De S/ 2 103 a S/ 13 000
CallaoPsicologíaS/ 2.817De S/ 1 200 a S/ 5 341S/ 5.815De S/ 1 820 a S/ 11 653
CallaoQuímicaS/ 2.708De S/ 1 598 a S/ 4 103S/ 6.879De S/ 2 403 a S/ 12 459
CallaoTrabajo SocialS/ 2.651De S/ 1 254 a S/ 3 522S/ 4.254De S/ 2 000 a S/ 6 773
CallaoEcología y Medio AmbienteS/ 2.453De S/ 1 500 a S/ 4 025S/ 5.729De S/ 2 142 a S/ 9 977
CallaoAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 2.369De S/ 1 100 a S/ 3 963S/ 4.770De S/ 1 925 a S/ 8 173
CallaoBiologíaS/ 2.267De S/ 1 500 a S/ 2 922S/ 5.010De S/ 2 000 a S/ 8 603
CallaoIngeniería PesqueraS/ 2.188De S/ 1 300 a S/ 3 120S/ 5.190De S/ 1 860 a S/ 9 503

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1