Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Callao | Técnico en Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 6.368 | De S/ 2 201 a S/ 9 383 | S/ 6.482 | De S/ 2 622 a S/ 11 127 |
Callao | Técnico Mecánica | S/ 3.389 | De S/ 2 000 a S/ 4 723 | S/ 4.883 | De S/ 2 618 a S/ 7 699 |
Callao | Técnico Electricista | S/ 3.069 | De S/ 1 724 a S/ 4 053 | S/ 5.225 | De S/ 2 057 a S/ 9 068 |
Callao | Ciencias de la Computación | S/ 3.067 | De S/ 1 394 a S/ 5 000 | S/ 4.457 | De S/ 1 808 a S/ 7 990 |
Callao | Negocios Internacionales | S/ 2.289 | De S/ 1 063 a S/ 3 825 | S/ 4.492 | De S/ 1 800 a S/ 8 094 |
Callao | Administración de Empresas | S/ 2.232 | De S/ 1 100 a S/ 3 903 | S/ 4.264 | De S/ 1 693 a S/ 7 548 |
Callao | Técnico Electrónica | S/ 2.164 | De S/ 1 310 a S/ 2 687 | S/ 4.025 | De S/ 1 700 a S/ 7 535 |
Callao | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.114 | De S/ 1 025 a S/ 3 303 | S/ 3.342 | De S/ 1 450 a S/ 5 978 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas:
Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Callao | Técnico en Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 6.368 | De S/ 2 201 a S/ 9 383 | S/ 6.482 | De S/ 2 622 a S/ 11 127 |
Callao | Técnico Mecánica | S/ 3.389 | De S/ 2 000 a S/ 4 723 | S/ 4.883 | De S/ 2 618 a S/ 7 699 |
Callao | Técnico Electricista | S/ 3.069 | De S/ 1 724 a S/ 4 053 | S/ 5.225 | De S/ 2 057 a S/ 9 068 |
Callao | Ciencias de la Computación | S/ 3.067 | De S/ 1 394 a S/ 5 000 | S/ 4.457 | De S/ 1 808 a S/ 7 990 |
Callao | Negocios Internacionales | S/ 2.289 | De S/ 1 063 a S/ 3 825 | S/ 4.492 | De S/ 1 800 a S/ 8 094 |
Callao | Administración de Empresas | S/ 2.232 | De S/ 1 100 a S/ 3 903 | S/ 4.264 | De S/ 1 693 a S/ 7 548 |
Callao | Técnico Electrónica | S/ 2.164 | De S/ 1 310 a S/ 2 687 | S/ 4.025 | De S/ 1 700 a S/ 7 535 |
Callao | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.114 | De S/ 1 025 a S/ 3 303 | S/ 3.342 | De S/ 1 450 a S/ 5 978 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: