Ciencias de la Computación
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Tecsup No.1-Lima | S/ 6.182 | De S/ 2 300 a S/ 12 930 |
2 | San Ignacio de Loyola S.A. – ISIL | S/ 6.119 | De S/ 1 800 a S/ 12 971 |
3 | Cibertec | S/ 5.481 | De S/ 1 650 a S/ 11 503 |
4 | Peruano de Sistemas Sise | S/ 4.388 | De S/ 1 500 a S/ 10 104 |
5 | IDAT-Lima | S/ 3.855 | De S/ 1 272 a S/ 8 203 |
6 | Instituto de Educación Superior Tecnológico Naval Citen | S/ 3.577 | De S/ 3 226 a S/ 4 318 |
7 | Continental | S/ 3.475 | De S/ 1 300 a S/ 6 375 |
8 | Tecsup No.2-Arequipa | S/ 3.413 | De S/ 1 200 a S/ 7 898 |
9 | Norbert Wiener | S/ 3.368 | De S/ 1 316 a S/ 7 150 |
10 | Cesca | S/ 3.327 | De S/ 1 200 a S/ 7 501 |
11 | Argentina | S/ 2.695 | De S/ 1 025 a S/ 6 313 |
12 | Instituto Superior Tecnológico Público Del Ejercito | S/ 2.470 | De S/ 1 976 a S/ 7 033 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: