Ciencias de la Comunicación
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad de Lima | S/ 7.265 | De S/ 1 800 a S/ 21 413 |
2 | Pontificia Universidad Católica Del Perú | S/ 5.945 | De S/ 1 624 a S/ 15 716 |
3 | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | S/ 5.503 | De S/ 1 282 a S/ 15 600 |
4 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 5.104 | De S/ 1 500 a S/ 16 005 |
5 | Universidad de Piura | S/ 5.042 | De S/ 1 600 a S/ 13 398 |
6 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 4.840 | De S/ 1 368 a S/ 10 436 |
7 | Universidad Privada San Ignacio de Loyola | S/ 4.823 | De S/ 1 500 a S/ 12 600 |
8 | Universidad de San Martín de Porres | S/ 4.781 | De S/ 1 500 a S/ 12 064 |
9 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 4.546 | De S/ 1 300 a S/ 11 318 |
10 | Universidad Católica de Santa María | S/ 4.203 | De S/ 1 128 a S/ 11 114 |
11 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 4.176 | De S/ 1 291 a S/ 10 825 |
12 | Universidad Nacional Del Centro Del Perú | S/ 3.585 | De S/ 1 154 a S/ 8 446 |
13 | Universidad Privada Antenor Orrego | S/ 3.361 | De S/ 1 100 a S/ 8 729 |
14 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | S/ 3.332 | De S/ 1 263 a S/ 10 455 |
15 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/ 3.311 | De S/ 1 200 a S/ 7 302 |
16 | Universidad Tecnológica del Perú | S/ 3.298 | De S/ 1 200 a S/ 7 000 |
17 | Universidad Nacional de Trujillo | S/ 3.265 | De S/ 1 174 a S/ 7 148 |
18 | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo | S/ 3.172 | De S/ 1 300 a S/ 6 414 |
19 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 3.157 | De S/ 1 200 a S/ 8 064 |
20 | Universidad Privada Del Norte | S/ 3.074 | De S/ 1 200 a S/ 8 600 |
21 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 3.041 | De S/ 1 200 a S/ 7 114 |
22 | Asociación Universidad Privada San Juan Bautista | S/ 3.034 | De S/ 1 125 a S/ 7 768 |
23 | Universidad Continental | S/ 2.842 | De S/ 1 200 a S/ 6 300 |
24 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | S/ 2.841 | De S/ 1 200 a S/ 5 961 |
25 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 2.835 | De S/ 1 200 a S/ 7 114 |
26 | Universidad Privada de Tacna | S/ 2.826 | De S/ 1 250 a S/ 6 893 |
27 | Universidad Privada Señor de Sipán | S/ 2.365 | De S/ 1 203 a S/ 4 603 |
28 | Universidad Peruana Unión | S/ 2.341 | De S/ 1 280 a S/ 4 500 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: