Contabilidad y Finanzas
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Del Pacífico | S/ 13.389 | De S/ 2 800 a S/ 35 189 |
2 | Pontificia Universidad Católica Del Perú | S/ 10.231 | De S/ 2 000 a S/ 25 153 |
3 | Universidad de Lima | S/ 9.594 | De S/ 2 000 a S/ 25 703 |
4 | Universidad Ricardo Palma | S/ 6.227 | De S/ 1 500 a S/ 16 807 |
5 | Universidad de Piura | S/ 6.120 | De S/ 1 360 a S/ 18 500 |
6 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 6.102 | De S/ 1 697 a S/ 15 581 |
7 | Universidad de San Martín de Porres | S/ 5.179 | De S/ 1 400 a S/ 13 265 |
8 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 4.903 | De S/ 1 450 a S/ 12 300 |
9 | Universidad Católica de Santa María | S/ 4.856 | De S/ 1 140 a S/ 14 064 |
10 | Universidad Nacional Del Callao | S/ 4.758 | De S/ 1 360 a S/ 11 849 |
11 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 4.684 | De S/ 1 505 a S/ 13 074 |
12 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 4.580 | De S/ 1 124 a S/ 12 064 |
13 | Universidad Nacional Del Centro Del Perú | S/ 4.520 | De S/ 1 025 a S/ 11 254 |
14 | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo | S/ 4.313 | De S/ 1 200 a S/ 11 616 |
15 | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | S/ 4.308 | De S/ 1 128 a S/ 10 545 |
16 | Universidad Nacional de Trujillo | S/ 4.283 | De S/ 1 200 a S/ 11 662 |
17 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 4.177 | De S/ 1 200 a S/ 10 103 |
18 | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | S/ 4.115 | De S/ 1 100 a S/ 10 013 |
19 | Universidad Nacional de Tumbes | S/ 4.115 | De S/ 1 200 a S/ 10 656 |
20 | Universidad Nacional de Cajamarca | S/ 4.105 | De S/ 1 122 a S/ 10 114 |
21 | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | S/ 4.101 | De S/ 1 025 a S/ 9 202 |
22 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | S/ 3.955 | De S/ 1 025 a S/ 10 000 |
23 | Universidad Nacional de Piura | S/ 3.897 | De S/ 1 200 a S/ 10 364 |
24 | Universidad Nacional de Huancavelica | S/ 3.854 | De S/ 1 360 a S/ 8 104 |
25 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/ 3.845 | De S/ 1 053 a S/ 9 548 |
26 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 3.828 | De S/ 1 128 a S/ 10 654 |
27 | Universidad Tecnológica del Perú | S/ 3.746 | De S/ 1 200 a S/ 8 500 |
28 | Universidad Nacional de Ucayali | S/ 3.744 | De S/ 1 059 a S/ 9 224 |
29 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 3.728 | De S/ 1 025 a S/ 8 883 |
30 | Universidad Nacional Agraria de la Selva | S/ 3.677 | De S/ 1 180 a S/ 8 650 |
31 | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | S/ 3.653 | De S/ 1 128 a S/ 9 303 |
32 | Universidad Nacional Hermilio Valdizán | S/ 3.624 | De S/ 1 025 a S/ 9 027 |
33 | Universidad Católica Sedes Sapientiae | S/ 3.592 | De S/ 1 200 a S/ 8 162 |
34 | Asociación Universidad Privada San Juan Bautista | S/ 3.477 | De S/ 1 200 a S/ 7 704 |
35 | Universidad Nacional de San Martín | S/ 3.426 | De S/ 1 025 a S/ 8 761 |
36 | Universidad Privada de Tacna | S/ 3.408 | De S/ 1 100 a S/ 8 916 |
37 | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | S/ 3.327 | De S/ 1 025 a S/ 8 704 |
38 | Universidad Católica San Pablo | S/ 3.317 | De S/ 1 300 a S/ 8 654 |
39 | Universidad Privada Antenor Orrego | S/ 3.306 | De S/ 1 190 a S/ 9 117 |
40 | Universidad Andina del Cusco | S/ 3.233 | De S/ 1 128 a S/ 7 064 |
41 | Universidad Continental | S/ 3.160 | De S/ 1 025 a S/ 7 704 |
42 | Universidad Peruana Unión | S/ 3.130 | De S/ 1 200 a S/ 7 232 |
43 | Universidad Tecnológica de Los Andes | S/ 3.122 | De S/ 1 203 a S/ 6 601 |
44 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | S/ 3.084 | De S/ 1 025 a S/ 8 745 |
45 | Universidad Peruana los Andes | S/ 2.978 | De S/ 1 025 a S/ 7 165 |
46 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 2.963 | De S/ 1 128 a S/ 6 908 |
47 | Universidad Privada Señor de Sipán | S/ 2.814 | De S/ 1 120 a S/ 6 104 |
48 | Universidad Privada Norbert Wiener | S/ 2.801 | De S/ 1 025 a S/ 5 612 |
49 | Universidad Privada Del Norte | S/ 2.709 | De S/ 1 128 a S/ 6 428 |
50 | Universidad Autónoma Del Perú | S/ 2.613 | De S/ 1 225 a S/ 4 979 |
51 | Universidad de Huánuco | S/ 2.608 | De S/ 1 025 a S/ 6 414 |
52 | Universidad de Ciencias y Humanidades | S/ 2.545 | De S/ 1 126 a S/ 4 926 |
53 | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | S/ 1.859 | De S/ 1 025 a S/ 3 255 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: