Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Cusco | Ingeniería Mecánica | S/ 5.591 | De S/ 2 513 a S/ 9 363 | S/ 10.833 | De S/ 4 603 a S/ 20 098 |
Cusco | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 4.346 | De S/ 2 300 a S/ 7 517 | S/ 12.433 | De S/ 4 103 a S/ 21 766 |
Cusco | Ingeniería Industrial | S/ 3.401 | De S/ 1 500 a S/ 6 167 | S/ 7.895 | De S/ 2 603 a S/ 15 946 |
Cusco | Ingeniería Civil | S/ 3.108 | De S/ 1 200 a S/ 5 000 | S/ 8.025 | De S/ 1 944 a S/ 15 736 |
Cusco | Ecología y Medio Ambiente | S/ 3.022 | De S/ 1 280 a S/ 5 503 | S/ 7.669 | De S/ 3 230 a S/ 13 403 |
Cusco | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.881 | De S/ 1 500 a S/ 4 600 | S/ 5.004 | De S/ 2 034 a S/ 9 103 |
Cusco | Química | S/ 2.786 | De S/ 1 360 a S/ 5 497 | S/ 7.435 | De S/ 2 000 a S/ 16 473 |
Cusco | Ciencias de la Comunicación | S/ 2.610 | De S/ 1 300 a S/ 3 740 | S/ 4.271 | De S/ 1 703 a S/ 8 010 |
Cusco | Derecho | S/ 2.561 | De S/ 1 025 a S/ 4 075 | S/ 4.489 | De S/ 1 500 a S/ 9 103 |
Cusco | Negocios Internacionales | S/ 2.409 | De S/ 1 081 a S/ 4 324 | S/ 3.472 | De S/ 1 450 a S/ 5 433 |
Cusco | Administración de Empresas | S/ 2.378 | De S/ 1 200 a S/ 3 774 | S/ 4.847 | De S/ 1 841 a S/ 8 103 |
Cusco | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/ 2.346 | De S/ 1 200 a S/ 3 780 | S/ 3.664 | De S/ 1 600 a S/ 6 256 |
Cusco | Economía | S/ 2.306 | De S/ 1 171 a S/ 4 000 | S/ 4.941 | De S/ 2 000 a S/ 7 875 |
Cusco | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.222 | De S/ 1 100 a S/ 3 628 | S/ 3.898 | De S/ 1 500 a S/ 6 545 |
Cusco | Enfermería | S/ 2.192 | De S/ 1 240 a S/ 3 603 | S/ 3.200 | De S/ 1 394 a S/ 5 540 |
Cusco | Psicología | S/ 1.974 | De S/ 1 200 a S/ 3 503 | S/ 3.682 | De S/ 1 700 a S/ 5 362 |
Cusco | Otras Carreras de Educación | S/ 1.938 | De S/ 1 150 a S/ 2 800 | S/ 3.291 | De S/ 1 500 a S/ 4 600 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: