Derecho
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Pontificia Universidad Católica Del Perú | S/ 10.657 | De S/ 2 500 a S/ 26 348 |
2 | Universidad de Lima | S/ 10.321 | De S/ 1 587 a S/ 29 103 |
3 | Universidad Del Pacífico | S/ 8.298 | De S/ 2 500 a S/ 27 503 |
4 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 8.223 | De S/ 2 099 a S/ 16 696 |
5 | Universidad ESAN | S/ 7.574 | De S/ 1 756 a S/ 18 443 |
6 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 7.465 | De S/ 2 376 a S/ 16 400 |
7 | Universidad Católica de Santa María | S/ 7.406 | De S/ 1 500 a S/ 18 105 |
8 | Universidad de San Martín de Porres | S/ 7.345 | De S/ 1 700 a S/ 15 900 |
9 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 7.318 | De S/ 2 000 a S/ 15 403 |
10 | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | S/ 7.301 | De S/ 2 864 a S/ 15 115 |
11 | Universidad Nacional de Trujillo | S/ 7.136 | De S/ 1 500 a S/ 16 195 |
12 | Universidad Nacional de Cajamarca | S/ 7.091 | De S/ 2 200 a S/ 14 661 |
13 | Universidad de Piura | S/ 6.960 | De S/ 1 940 a S/ 16 400 |
14 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 6.958 | De S/ 1 955 a S/ 14 896 |
15 | Universidad Nacional Hermilio Valdizán | S/ 6.768 | De S/ 2 160 a S/ 14 395 |
16 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 6.585 | De S/ 2 114 a S/ 14 395 |
17 | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo | S/ 6.504 | De S/ 2 250 a S/ 14 395 |
18 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 6.403 | De S/ 1 500 a S/ 17 475 |
19 | Universidad Nacional de San Martín | S/ 6.381 | De S/ 2 000 a S/ 16 120 |
20 | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | S/ 6.264 | De S/ 2 414 a S/ 14 395 |
21 | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | S/ 6.176 | De S/ 2 986 a S/ 11 614 |
22 | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | S/ 6.103 | De S/ 2 686 a S/ 12 585 |
23 | Universidad Nacional de Piura | S/ 6.102 | De S/ 2 000 a S/ 12 887 |
24 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 6.086 | De S/ 2 614 a S/ 10 917 |
25 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/ 6.070 | De S/ 1 933 a S/ 11 985 |
26 | Universidad Privada de Tacna | S/ 5.734 | De S/ 1 600 a S/ 14 395 |
27 | Universidad Privada Antenor Orrego | S/ 5.657 | De S/ 1 300 a S/ 12 824 |
28 | Universidad Nacional de Ucayali | S/ 5.644 | De S/ 2 500 a S/ 10 500 |
29 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | S/ 5.639 | De S/ 2 250 a S/ 10 692 |
30 | Universidad de Huánuco | S/ 5.500 | De S/ 1 850 a S/ 10 692 |
31 | Universidad Tecnológica de Los Andes | S/ 5.431 | De S/ 2 614 a S/ 10 572 |
32 | Universidad Peruana los Andes | S/ 5.392 | De S/ 1 718 a S/ 11 704 |
33 | Universidad Privada San Ignacio de Loyola | S/ 5.377 | De S/ 2 040 a S/ 13 611 |
34 | Universidad Andina del Cusco | S/ 5.356 | De S/ 2 114 a S/ 11 103 |
35 | Universidad Nacional de Tumbes | S/ 5.115 | De S/ 2 354 a S/ 9 885 |
36 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | S/ 5.111 | De S/ 1 500 a S/ 11 064 |
37 | Universidad Ricardo Palma | S/ 4.844 | De S/ 1 600 a S/ 14 006 |
38 | Universidad Privada Señor de Sipán | S/ 4.832 | De S/ 1 934 a S/ 9 287 |
39 | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | S/ 4.829 | De S/ 2 618 a S/ 9 441 |
40 | Asociación Universidad Privada San Juan Bautista | S/ 4.789 | De S/ 1 500 a S/ 10 045 |
41 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 4.759 | De S/ 1 848 a S/ 9 414 |
42 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | S/ 4.758 | De S/ 2 636 a S/ 9 287 |
43 | Universidad Tecnológica del Perú | S/ 4.698 | De S/ 1 383 a S/ 10 285 |
44 | Universidad Nacional de Huancavelica | S/ 4.523 | De S/ 1 791 a S/ 8 907 |
45 | Universidad Privada Del Norte | S/ 4.413 | De S/ 1 564 a S/ 10 444 |
46 | Universidad Privada Norbert Wiener | S/ 4.403 | De S/ 1 422 a S/ 10 114 |
47 | Universidad Continental | S/ 4.392 | De S/ 2 064 a S/ 9 086 |
48 | Universidad Católica San Pablo | S/ 4.337 | De S/ 1 500 a S/ 10 688 |
49 | Universidad Nacional Del Santa | S/ 4.204 | De S/ 2 143 a S/ 7 704 |
50 | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios | S/ 4.076 | De S/ 2 140 a S/ 7 312 |
51 | Universidad Autónoma Del Perú | S/ 4.037 | De S/ 1 600 a S/ 7 255 |
52 | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | S/ 3.702 | De S/ 1 614 a S/ 7 044 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: