Diseño
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Instituto Peruano de Publicidad | S/ 6.444 | De S/ 1 687 a S/ 15 000 |
2 | Toulouse Lautrec | S/ 4.202 | De S/ 1 290 a S/ 10 783 |
3 | San Ignacio de Loyola S.A. – ISIL | S/ 3.871 | De S/ 1 500 a S/ 8 550 |
4 | IDAT-Lima | S/ 2.688 | De S/ 1 200 a S/ 5 500 |
5 | Cibertec | S/ 2.415 | De S/ 1 122 a S/ 6 001 |
6 | Peruano de Sistemas Sise | S/ 2.314 | De S/ 1 025 a S/ 4 967 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: