Estadística
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Nacional de Ingeniería | S/ 8.074 | De S/ 2 500 a S/ 17 389 |
2 | Universidad Nacional Agraria la Molina | S/ 7.044 | De S/ 2 000 a S/ 16 878 |
3 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 6.064 | De S/ 2 200 a S/ 11 414 |
4 | Universidad Nacional de Trujillo | S/ 4.280 | De S/ 1 519 a S/ 8 870 |
5 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 4.176 | De S/ 1 224 a S/ 9 272 |
6 | Universidad Nacional de Piura | S/ 3.380 | De S/ 1 500 a S/ 7 102 |
7 | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo | S/ 3.137 | De S/ 1 025 a S/ 6 614 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: