Farmacia y Bioquímica
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 6.029 | De S/ 1 500 a S/ 15 000 |
2 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | S/ 5.826 | De S/ 1 300 a S/ 16 883 |
3 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/ 4.771 | De S/ 1 293 a S/ 8 968 |
4 | Universidad Nacional de Trujillo | S/ 4.250 | De S/ 1 475 a S/ 9 496 |
5 | Universidad Católica de Santa María | S/ 4.244 | De S/ 1 300 a S/ 10 503 |
6 | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | S/ 4.158 | De S/ 1 025 a S/ 7 200 |
7 | Universidad Privada Norbert Wiener | S/ 3.724 | De S/ 1 213 a S/ 6 930 |
8 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 3.302 | De S/ 1 150 a S/ 6 829 |
9 | Universidad Particular de Huancayo Franklin Roosevelt | S/ 2.635 | De S/ 1 170 a S/ 4 359 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: