Geología
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Universidad Nacional de Ingeniería | S/ 9.860 | De S/ 1 860 a S/ 24 483 |
2 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 8.820 | De S/ 1 750 a S/ 22 853 |
3 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 8.353 | De S/ 2 000 a S/ 20 320 |
4 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | S/ 7.483 | De S/ 1 506 a S/ 17 399 |
5 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 7.237 | De S/ 2 000 a S/ 15 503 |
6 | Universidad Nacional de Cajamarca | S/ 7.129 | De S/ 1 653 a S/ 15 203 |
7 | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | S/ 7.064 | De S/ 1 600 a S/ 17 299 |
8 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 6.234 | De S/ 1 900 a S/ 14 416 |
9 | Universidad Nacional de Piura | S/ 6.171 | De S/ 1 533 a S/ 12 455 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: