Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Huánuco | Ingeniería Civil | S/ 3.298 | De S/ 1 025 a S/ 9 624 | S/ 5.754 | De S/ 1 300 a S/ 15 000 |
Huánuco | Economía | S/ 2.527 | De S/ 1 040 a S/ 4 439 | S/ 3.662 | De S/ 1 287 a S/ 6 476 |
Huánuco | Administración de Empresas | S/ 2.143 | De S/ 1 025 a S/ 3 376 | S/ 3.778 | De S/ 1 348 a S/ 6 329 |
Huánuco | Contabilidad y Finanzas | S/ 1.901 | De S/ 1 025 a S/ 3 103 | S/ 3.137 | De S/ 1 200 a S/ 5 753 |
Huánuco | Psicología | S/ 1.645 | De S/ 1 069 a S/ 2 134 | S/ 1.914 | De S/ 1 195 a S/ 3 095 |
Huánuco | Derecho | S/ 1.327 | De S/ 1 025 a S/ 1 700 | S/ 3.598 | De S/ 1 153 a S/ 5 200 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: