Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera universitaria (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Ica | Geología | S/ 4.986 | De S/ 2 583 a S/ 8 300 | S/ 10.299 | De S/ 4 903 a S/ 16 226 |
Ica | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 4.600 | De S/ 1 700 a S/ 8 400 | S/ 9.788 | De S/ 4 061 a S/ 17 952 |
Ica | Ingeniería Mecánica | S/ 4.318 | De S/ 2 083 a S/ 7 510 | S/ 9.328 | De S/ 3 755 a S/ 16 603 |
Ica | Ingeniería Electrónica | S/ 4.274 | De S/ 1 743 a S/ 7 706 | S/ 8.964 | De S/ 2 603 a S/ 16 836 |
Ica | Química | S/ 3.943 | De S/ 1 315 a S/ 7 242 | S/ 7.322 | De S/ 2 269 a S/ 15 043 |
Ica | Trabajo Social | S/ 3.650 | De S/ 2 053 a S/ 5 664 | S/ 5.168 | De S/ 3 090 a S/ 8 000 |
Ica | Ingeniería Civil | S/ 3.414 | De S/ 1 128 a S/ 6 300 | S/ 6.799 | De S/ 1 500 a S/ 14 727 |
Ica | Ingeniería Industrial | S/ 3.391 | De S/ 1 603 a S/ 5 838 | S/ 8.263 | De S/ 2 700 a S/ 16 603 |
Ica | Ecología y Medio Ambiente | S/ 3.366 | De S/ 1 500 a S/ 5 203 | S/ 5.370 | De S/ 2 202 a S/ 9 803 |
Ica | Medicina | S/ 3.048 | De S/ 1 025 a S/ 5 574 | S/ 6.322 | De S/ 1 603 a S/ 12 000 |
Ica | Ciencias de la Comunicación | S/ 2.948 | De S/ 1 200 a S/ 6 400 | S/ 3.958 | De S/ 1 650 a S/ 7 280 |
Ica | Agropecuaria | S/ 2.892 | De S/ 1 465 a S/ 4 500 | S/ 7.842 | De S/ 2 447 a S/ 14 474 |
Ica | Ingeniería en Industrias Alimentarias | S/ 2.665 | De S/ 1 626 a S/ 4 000 | S/ 5.914 | De S/ 2 375 a S/ 10 414 |
Ica | Biología | S/ 2.603 | De S/ 1 175 a S/ 3 158 | S/ 4.277 | De S/ 1 730 a S/ 7 803 |
Ica | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 2.593 | De S/ 1 303 a S/ 4 000 | S/ 5.533 | De S/ 2 003 a S/ 9 295 |
Ica | Arquitectura y Urbanismo | S/ 2.590 | De S/ 1 136 a S/ 4 492 | S/ 4.155 | De S/ 1 700 a S/ 8 453 |
Ica | Ingeniería Sanitaria | S/ 2.520 | De S/ 1 200 a S/ 4 000 | S/ 4.473 | De S/ 1 903 a S/ 7 176 |
Ica | Ingeniería Pesquera | S/ 2.517 | De S/ 1 279 a S/ 4 033 | S/ 6.164 | De S/ 2 222 a S/ 12 153 |
Ica | Negocios Internacionales | S/ 2.495 | De S/ 1 200 a S/ 4 120 | S/ 4.301 | De S/ 1 578 a S/ 8 000 |
Ica | Administración de Empresas | S/ 2.269 | De S/ 1 166 a S/ 3 827 | S/ 5.300 | De S/ 1 603 a S/ 10 000 |
Ica | Economía | S/ 2.219 | De S/ 1 175 a S/ 3 930 | S/ 4.809 | De S/ 1 703 a S/ 8 311 |
Ica | Derecho | S/ 2.120 | De S/ 1 025 a S/ 3 500 | S/ 4.744 | De S/ 1 200 a S/ 9 245 |
Ica | Contabilidad y Finanzas | S/ 2.106 | De S/ 1 025 a S/ 3 500 | S/ 4.192 | De S/ 1 454 a S/ 8 146 |
Ica | Psicología | S/ 2.086 | De S/ 1 300 a S/ 3 250 | S/ 5.172 | De S/ 1 600 a S/ 9 476 |
Ica | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/ 2.056 | De S/ 1 025 a S/ 3 145 | S/ 3.044 | De S/ 1 200 a S/ 5 300 |
Ica | Enfermería | S/ 2.019 | De S/ 1 025 a S/ 3 178 | S/ 3.208 | De S/ 1 156 a S/ 4 464 |
Ica | Farmacia y Bioquímica | S/ 1.697 | De S/ 1 025 a S/ 2 880 | S/ 3.711 | De S/ 1 200 a S/ 5 912 |
Ica | Educación Primaria | S/ 1.435 | De S/ 1 025 a S/ 2 000 | S/ 2.228 | De S/ 1 247 a S/ 3 088 |
Ica | Educación Inicial | S/ 1.401 | De S/ 1 059 a S/ 1 800 | S/ 2.409 | De S/ 1 200 a S/ 4 107 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: