A+

A-
Logo MiCarrera
Logo Ministerio de Trabajo
Jóvenes de 18 a 29 añosAdultos de 30 a más años
DepartamentoFamilia de carrera universitaria (1)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)Ingreso promedio mensualMínimo a Máximo (2)
IcaGeologíaS/ 4.986De S/ 2 583 a S/ 8 300S/ 10.299De S/ 4 903 a S/ 16 226
IcaIngeniería Minera, Metalurgia y PetróleoS/ 4.600De S/ 1 700 a S/ 8 400S/ 9.788De S/ 4 061 a S/ 17 952
IcaIngeniería MecánicaS/ 4.318De S/ 2 083 a S/ 7 510S/ 9.328De S/ 3 755 a S/ 16 603
IcaIngeniería ElectrónicaS/ 4.274De S/ 1 743 a S/ 7 706S/ 8.964De S/ 2 603 a S/ 16 836
IcaQuímicaS/ 3.943De S/ 1 315 a S/ 7 242S/ 7.322De S/ 2 269 a S/ 15 043
IcaTrabajo SocialS/ 3.650De S/ 2 053 a S/ 5 664S/ 5.168De S/ 3 090 a S/ 8 000
IcaIngeniería CivilS/ 3.414De S/ 1 128 a S/ 6 300S/ 6.799De S/ 1 500 a S/ 14 727
IcaIngeniería IndustrialS/ 3.391De S/ 1 603 a S/ 5 838S/ 8.263De S/ 2 700 a S/ 16 603
IcaEcología y Medio AmbienteS/ 3.366De S/ 1 500 a S/ 5 203S/ 5.370De S/ 2 202 a S/ 9 803
IcaMedicinaS/ 3.048De S/ 1 025 a S/ 5 574S/ 6.322De S/ 1 603 a S/ 12 000
IcaCiencias de la ComunicaciónS/ 2.948De S/ 1 200 a S/ 6 400S/ 3.958De S/ 1 650 a S/ 7 280
IcaAgropecuariaS/ 2.892De S/ 1 465 a S/ 4 500S/ 7.842De S/ 2 447 a S/ 14 474
IcaIngeniería en Industrias AlimentariasS/ 2.665De S/ 1 626 a S/ 4 000S/ 5.914De S/ 2 375 a S/ 10 414
IcaBiologíaS/ 2.603De S/ 1 175 a S/ 3 158S/ 4.277De S/ 1 730 a S/ 7 803
IcaIngeniería de Sistemas y CómputoS/ 2.593De S/ 1 303 a S/ 4 000S/ 5.533De S/ 2 003 a S/ 9 295
IcaArquitectura y UrbanismoS/ 2.590De S/ 1 136 a S/ 4 492S/ 4.155De S/ 1 700 a S/ 8 453
IcaIngeniería SanitariaS/ 2.520De S/ 1 200 a S/ 4 000S/ 4.473De S/ 1 903 a S/ 7 176
IcaIngeniería PesqueraS/ 2.517De S/ 1 279 a S/ 4 033S/ 6.164De S/ 2 222 a S/ 12 153
IcaNegocios InternacionalesS/ 2.495De S/ 1 200 a S/ 4 120S/ 4.301De S/ 1 578 a S/ 8 000
IcaAdministración de EmpresasS/ 2.269De S/ 1 166 a S/ 3 827S/ 5.300De S/ 1 603 a S/ 10 000
IcaEconomíaS/ 2.219De S/ 1 175 a S/ 3 930S/ 4.809De S/ 1 703 a S/ 8 311
IcaDerechoS/ 2.120De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 4.744De S/ 1 200 a S/ 9 245
IcaContabilidad y FinanzasS/ 2.106De S/ 1 025 a S/ 3 500S/ 4.192De S/ 1 454 a S/ 8 146
IcaPsicologíaS/ 2.086De S/ 1 300 a S/ 3 250S/ 5.172De S/ 1 600 a S/ 9 476
IcaAdministración de Servicios Turísticos, Hotelería y GastronomíaS/ 2.056De S/ 1 025 a S/ 3 145S/ 3.044De S/ 1 200 a S/ 5 300
IcaEnfermeríaS/ 2.019De S/ 1 025 a S/ 3 178S/ 3.208De S/ 1 156 a S/ 4 464
IcaFarmacia y BioquímicaS/ 1.697De S/ 1 025 a S/ 2 880S/ 3.711De S/ 1 200 a S/ 5 912
IcaEducación PrimariaS/ 1.435De S/ 1 025 a S/ 2 000S/ 2.228De S/ 1 247 a S/ 3 088
IcaEducación InicialS/ 1.401De S/ 1 059 a S/ 1 800S/ 2.409De S/ 1 200 a S/ 4 107

Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)

Notas:

  • Las remuneraciones del sector formal privado se refiere a las que figuran en la Planilla Electrónica declaradas por el empleador.
  • Comprende información de trabajadores jóvenes (18 a 29 años) y adultos (30 a más años) egresados independientemente de su año de egreso.
  • Las remuneraciones son calculadas considerando a los trabajadores con empleo dependiente del sector privado formal en el Perú, cuyas remuneraciones son iguales o mayores a la Remuneración Mínima Vital vigente.
  • Se excluyen las familias de carreras con menos de 10 casos del grupo de jóvenes y adultos cada uno.
    (1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
    (2) Los mínimos y máximos corresponden a los percentiles 10 y 90 del promedio de los ingresos, redondeados a las centenas.
    (3) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
    (4) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
    (5) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
    (6) Otras Carreras de Ciencias de la Salud comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Ciencias del Deporte.
    Fuente: MTPE -Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), setiembre 2023 – agosto 2024.
    Elaboración: MTPE- DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
Mica 1