Jóvenes de 18 a 29 años | Adultos de 30 a más años | ||||
Departamento | Familia de carrera técnica (1) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (2) |
Ica | Técnico en Minera, Metalurgia y Petróleo | S/ 8.298 | De S/ 3 564 a S/ 12 192 | S/ 14.288 | De S/ 4 694 a S/ 23 347 |
Ica | Técnico Electricista | S/ 6.444 | De S/ 2 268 a S/ 10 941 | S/ 6.598 | De S/ 2 679 a S/ 14 331 |
Ica | Técnico Mecánica | S/ 3.754 | De S/ 1 700 a S/ 7 120 | S/ 5.184 | De S/ 2 403 a S/ 8 773 |
Ica | Administración de Empresas | S/ 2.190 | De S/ 1 128 a S/ 3 600 | S/ 4.568 | De S/ 1 603 a S/ 7 063 |
Ica | Ciencias de la Computación | S/ 2.013 | De S/ 1 189 a S/ 2 989 | S/ 3.608 | De S/ 1 494 a S/ 6 500 |
Ica | Contabilidad y Finanzas | S/ 1.904 | De S/ 1 038 a S/ 3 180 | S/ 2.843 | De S/ 1 406 a S/ 4 647 |
Ica | Agropecuaria | S/ 1.831 | De S/ 1 140 a S/ 2 476 | S/ 3.528 | De S/ 1 456 a S/ 6 210 |
Título Oficial: PERÚ: REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL PRIVADO, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES TÉCNICOS POR DEPARTAMENTOS, SEGÚN FAMILIA DE CARRERAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: