Ranking | Carrera (1) |
---|---|
1 | Administración de Empresas |
2 | Ingeniería Civil |
3 | Ingeniería Mecánica |
4 | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo |
5 | Ingeniería Industrial |
6 | Economía |
7 | Educación Secundaria |
8 | Educación Primaria |
9 | Ingeniería Pesquera |
10 | Agropecuaria |
11 | Educación Inicial |
12 | Psicología |
13 | Ingeniería en Agroindustria |
14 | Otras Carreras de Administración |
15 | Arquitectura y Urbanismo |
16 | Contabilidad y Finanzas |
17 | Ecología y Medio Ambiente |
18 | Ingeniería Electrónica |
19 | Ingeniería Eléctrica |
20 | Química |
21 | Educación Física |
22 | Enfermería |
23 | Farmacia y Bioquímica |
24 | Ingeniería de Sistemas y Cómputo |
25 | Medicina |
(1) Las denominaciones de familias de carreras corresponden a la agrupación a 3 dígitos (Campo Detallado) del “Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas, 2014” del INEI.
(2) Otras Carreras de Administración comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Gestión y Alta Dirección; Relaciones Industriales; y Gestión de Recursos Humanos.
(3) Otras Ingenierías comprende las siguientes carreras a 6 dígitos: Ingeniería de Transportes e Ingeniería automotriz.
(4) Otras Carreras de Educación comprende la siguiente carrera a 6 dígitos: Educación (Incluye Ciencias de la Educación).
Nota: Para cada puestos de trabajo solicitado se puede presentar más de una carrera.
Fuente: MTPE – Encuesta de Demanda Ocupacional, 2023.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).