Ingeniería Civil
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Pontificia Universidad Católica Del Perú | S/ 9.390 | De S/ 2 187 a S/ 28 136 |
2 | Universidad Nacional de Ingeniería | S/ 9.259 | De S/ 2 307 a S/ 20 103 |
3 | Universidad Ricardo Palma | S/ 8.600 | De S/ 2 000 a S/ 21 516 |
4 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 8.092 | De S/ 1 500 a S/ 16 853 |
5 | Universidad de Piura | S/ 8.024 | De S/ 2 000 a S/ 20 576 |
6 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 7.951 | De S/ 2 000 a S/ 17 903 |
7 | Universidad Nacional de Cajamarca | S/ 7.888 | De S/ 1 800 a S/ 18 929 |
8 | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo | S/ 7.011 | De S/ 1 025 a S/ 15 473 |
9 | Universidad Nacional de Piura | S/ 6.878 | De S/ 1 706 a S/ 15 000 |
10 | Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco | S/ 6.695 | De S/ 1 922 a S/ 14 464 |
11 | Universidad de San Martín de Porres | S/ 6.682 | De S/ 1 520 a S/ 16 103 |
12 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/ 6.657 | De S/ 1 300 a S/ 14 500 |
13 | Universidad Católica de Santa María | S/ 6.626 | De S/ 1 200 a S/ 15 733 |
14 | Universidad Nacional Hermilio Valdizán | S/ 6.297 | De S/ 1 370 a S/ 13 000 |
15 | Universidad Privada Antenor Orrego | S/ 6.282 | De S/ 1 300 a S/ 14 177 |
16 | Universidad Nacional Del Santa | S/ 6.241 | De S/ 1 500 a S/ 12 653 |
17 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 5.823 | De S/ 1 800 a S/ 18 036 |
18 | Universidad Privada de Tacna | S/ 5.628 | De S/ 1 603 a S/ 13 021 |
19 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 5.518 | De S/ 1 139 a S/ 11 490 |
20 | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | S/ 5.363 | De S/ 2 200 a S/ 11 000 |
21 | Universidad Nacional Del Centro Del Perú | S/ 5.280 | De S/ 1 035 a S/ 10 750 |
22 | Universidad Nacional de San Martín | S/ 5.268 | De S/ 1 200 a S/ 12 064 |
23 | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | S/ 5.115 | De S/ 1 025 a S/ 11 823 |
24 | Universidad Peruana los Andes | S/ 5.110 | De S/ 1 128 a S/ 11 800 |
25 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 5.035 | De S/ 1 563 a S/ 10 363 |
26 | Universidad Privada San Ignacio de Loyola | S/ 4.976 | De S/ 2 000 a S/ 17 720 |
27 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 4.804 | De S/ 1 800 a S/ 10 114 |
28 | Universidad Privada Señor de Sipán | S/ 4.788 | De S/ 1 025 a S/ 10 114 |
29 | Universidad Privada César Vallejo | S/ 4.628 | De S/ 1 430 a S/ 10 407 |
30 | Universidad Continental | S/ 4.596 | De S/ 1 086 a S/ 10 273 |
31 | Universidad Andina del Cusco | S/ 4.588 | De S/ 1 500 a S/ 9 350 |
32 | Universidad Nacional de Huancavelica | S/ 4.573 | De S/ 1 400 a S/ 9 373 |
33 | Universidad Privada Del Norte | S/ 4.299 | De S/ 1 300 a S/ 9 103 |
34 | Universidad de Huánuco | S/ 3.921 | De S/ 1 112 a S/ 10 000 |
35 | Universidad Peruana Unión | S/ 3.625 | De S/ 1 500 a S/ 8 167 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: