Ingeniería Electrónica
Trabajadores de 18 a más años | |||
N° | Institución Educativa (2) | Ingreso promedio mensual | Mínimo a Máximo (3) |
1 | Pontificia Universidad Católica Del Perú | S/ 9.404 | De S/ 2 019 a S/ 21 835 |
2 | Universidad Ricardo Palma | S/ 8.250 | De S/ 2 000 a S/ 21 000 |
3 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | S/ 7.769 | De S/ 1 700 a S/ 20 087 |
4 | Universidad Nacional de Ingeniería | S/ 7.649 | De S/ 1 760 a S/ 19 103 |
5 | Universidad Católica de Santa María | S/ 7.264 | De S/ 1 555 a S/ 16 497 |
6 | Universidad Nacional de San Agustín | S/ 7.065 | De S/ 1 200 a S/ 17 608 |
7 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | S/ 6.416 | De S/ 1 842 a S/ 14 500 |
8 | Universidad Privada Antenor Orrego | S/ 6.243 | De S/ 1 200 a S/ 16 103 |
9 | Universidad Nacional Del Callao | S/ 5.504 | De S/ 1 610 a S/ 12 642 |
10 | Universidad de Ingeniería y Tecnología | S/ 5.321 | De S/ 2 076 a S/ 14 803 |
11 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | S/ 5.128 | De S/ 1 600 a S/ 12 438 |
12 | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo | S/ 4.880 | De S/ 1 400 a S/ 10 417 |
13 | Universidad Tecnológica del Perú | S/ 4.680 | De S/ 1 600 a S/ 10 562 |
14 | Universidad Nacional Federico Villarreal | S/ 4.537 | De S/ 1 800 a S/ 9 760 |
15 | Universidad Nacional de Piura | S/ 4.480 | De S/ 1 400 a S/ 10 564 |
16 | Universidad Nacional Del Altiplano | S/ 4.406 | De S/ 1 300 a S/ 8 802 |
17 | Universidad Nacional Tecnológica Del Cono Sur de Lima | S/ 4.087 | De S/ 2 000 a S/ 7 519 |
18 | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | S/ 3.059 | De S/ 1 500 a S/ 7 468 |
Título Oficial: PERÚ: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL EN EL SECTOR FORMAL, MÍNIMA Y MÁXIMA DE JÓVENES Y ADULTOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS POR FAMILIA DE CARRERAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SETIEMBRE 2023 – AGOSTO 2024. (Soles)
Notas: